Euro 2016 (Q) na żywo
ZAKOŃCZONE
POPRZEDNIE TRANSMISJE ONLINE
12.12 18:00
13.10 21:45
13.10 21:45
13.10 21:45
13.10 21:45
13.10 21:45
12.10 21:45
12.10 21:45
12.10 21:45
12.10 19:00
12.10 19:00
11.10 21:45
11.10 21:45
11.10 21:45
11.10 19:00
11.10 19:00
11.10 19:00
10.10 21:45
10.10 21:45
10.10 21:45
Piłka nożna - Mistrzostwa Europy
Grupa A - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Francja | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Szwajcaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
4 Rumunia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Grupa B - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Walia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3 Słowacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 Rosja | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Grupa C - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Niemcy | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
2 Polska | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
3 Irlandia Płn. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4 Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Next Round
Possible Next Round
Grupa D - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chorwacja | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 Hiszpania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3 Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 Czechy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Grupa E - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Włochy | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2 Belgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 Irlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
4 Szwecja | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Grupa F - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Węgry | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
2 Islandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 Portugalia | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
4 Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Strzelcy Piłka nożna - Mistrzostwa Europy
Faza pucharowa
Drużyna | Bramki | MP | |
---|---|---|---|
1 Griezmann Antoine | Francja | 5 | 4 |
2 Giroud Olivier | Francja | 2 | 4 |
3 Sigthórsson K. | Islandia | 2 | 2 |
4 Draxler Julian | Niemcy | 1 | 3 |
5 Nainggolan Radja | Belgia | 1 | 2 |
6 Sanches Renato | Portugalia | 1 | 3 |
7 Pogba Paul | Francja | 1 | 4 |
8 Hazard Eden | Belgia | 1 | 2 |
9 Bonucci Leonardo | Włochy | 1 | 2 |
10 Nani | Portugalia | 1 | 4 |
11 Lewandowski Robert | Polska | 1 | 2 |
12 Boateng Jérôme | Niemcy | 1 | 3 |
13 Batshuayi Michy | Belgia | 1 | 2 |
14 Carrasco Yannick | Belgia | 1 | 2 |
15 Sigurdsson Ragnar | Islandia | 1 | 2 |
16 Bjarnason Birkir | Islandia | 1 | 2 |
17 Robson-Kanu Hal | Walia | 1 | 2 |
18 Rooney Wayne | Anglia | 1 | 1 |
19 Gómez Mario | Niemcy | 1 | 2 |
20 Błaszczykowski J. | Polska | 1 | 2 |
21 Pellè Graziano | Włochy | 1 | 2 |
22 Shaqiri Xherdan | Szwajcaria | 1 | 1 |
23 Payet Dimitri | Francja | 1 | 4 |
24 Ronaldo Cristiano | Portugalia | 1 | 4 |
25 Vokes Sam | Walia | 1 | 3 |
26 Quaresma Ricardo | Portugalia | 1 | 4 |
27 Chiellini Giorgio | Włochy | 1 | 2 |
28 Williams Ashley | Walia | 1 | 3 |
29 Brady Robert | Irlandia | 1 | 1 |
30 Özil Mesut | Niemcy | 1 | 3 |
31 Éder | Portugalia | 1 | 1 |
32 Alderweireld Toby | Belgia | 1 | 2 |
Faza grupowa
Drużyna | Bramki | MP | |
---|---|---|---|
1 Morata Alvaro | Hiszpania | 3 | 3 |
2 Bale Gareth | Walia | 3 | 3 |
3 Ronaldo Cristiano | Portugalia | 2 | 3 |
4 Nani | Portugalia | 2 | 3 |
5 Payet Dimitri | Francja | 2 | 2 |
6 Bogdan Sorin Stancu | Rumunia | 2 | 3 |
7 Dzsudzsák Balázs | Węgry | 2 | 3 |
8 Lukaku Romelu | Belgia | 2 | 3 |
9 Perišić Ivan | Chorwacja | 2 | 3 |
10 Giroud Olivier | Francja | 1 | 2 |
11 Giaccherini Emanuele | Włochy | 1 | 2 |
12 Sadiku Armando | Albania | 1 | 3 |
13 Sturridge Daniel | Anglia | 1 | 2 |
14 Duda Ondrej | Słowacja | 1 | 3 |
15 Skoda Milan | Czechy | 1 | 1 |
16 Pellè Graziano | Włochy | 1 | 2 |
17 Gera Zoltán | Węgry | 1 | 3 |
18 McGinn Niall | Irlandia Płn. | 1 | 1 |
19 Bjarnason Birkir | Islandia | 1 | 3 |
20 Dier Eric | Anglia | 1 | 3 |
21 Eder | Włochy | 1 | 2 |
22 Gómez Mario | Niemcy | 1 | 1 |
23 Taylor Neil | Walia | 1 | 3 |
24 Kalinić Nikola | Chorwacja | 1 | 1 |
25 Milik Arkadiusz | Polska | 1 | 3 |
26 Szalai Ádám | Węgry | 1 | 2 |
27 Vardy Jamie | Anglia | 1 | 2 |
28 Pique Gerard | Hiszpania | 1 | 3 |
29 Mehmedi Admir | Szwajcaria | 1 | 3 |
30 Nainggolan Radja | Belgia | 1 | 2 |
31 Stieber Zoltan | Węgry | 1 | 2 |
32 Weiss Vladimír | Słowacja | 1 | 3 |
33 Bödvarsson Jón | Islandia | 1 | 3 |
34 Błaszczykowski J. | Polska | 1 | 3 |
35 Schweinsteiger B. | Niemcy | 1 | 1 |
36 Robson-Kanu Hal | Walia | 1 | 2 |
37 Berezutski Vasili | Rosja | 1 | 3 |
38 Rakitic Ivan | Chorwacja | 1 | 3 |
39 Tomáš Necid | Czechy | 1 | 3 |
40 Brady Robert | Irlandia | 1 | 3 |
41 McAuley Gareth | Irlandia Płn. | 1 | 3 |
42 Yılmaz Burak | Turcja | 1 | 2 |
43 Ramsey Aaron | Walia | 1 | 3 |
44 Hoolahan Wesley | Irlandia | 1 | 2 |
45 Hamšík Marek | Słowacja | 1 | 3 |
46 Nolito | Hiszpania | 1 | 3 |
47 Witsel Axel | Belgia | 1 | 3 |
48 Tufan Ozan | Turcja | 1 | 3 |
49 Sigurdsson Gylfi | Islandia | 1 | 3 |
50 Modric Luka | Chorwacja | 1 | 2 |
51 Glushakov Denis | Rosja | 1 | 2 |
52 Schär Fabian | Szwajcaria | 1 | 3 |
53 Schopf Alessandro | Austria | 1 | 1 |
54 Griezmann Antoine | Francja | 1 | 3 |
55 Traustason Arnor I. | Islandia | 1 | 1 |
56 Mustafi Shkodran | Niemcy | 1 | 1 |
OSTATNIE DYSKUSJE
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - BKS Profi Credit Bielsko-Biała
Witam!
Poproszę link do powtórki.
29.01.2018 /
~Piotr
/
Eleven Sports 2
Mecz Bayer - Hamburg -- suflerzy nie przeszkadzajcie swoimi bzdurami w oglądaniu meczu . Płacę Eleven za transmisję . ale bez suflerów .
24.09.2017 /
~Henryk
/
Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Lechia Gdańsk
jestem kibicem lechi gdańsk i fanem marco paixao
23.09.2017 /
~stańisław
/
OPINIE I KOMENTARZE