INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
AC Milan - Chievo Werona na żywo
Data:18.03.2018, godz. 14:00 GMT
Miejsce spotkania: Stadio Giuseppe Meazza
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Serie A
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy AC Milan a Chievo Werona odbędzie się 18.03.2018 o godzinie 13:00 (GMT).
Miejscem spotkania które zapowiada się bardzo emocjonująco będzie Stadio Giuseppe Meazza.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Serie A, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale beIN Sports Arabia 4 HD, BT Sport ESPN, beIN SPORTS 3 Australia, Sport1 + Germany, Eleven Sports 3 Belgium, Arena Sport 4, beIN Sports MAX 6, beIN Sports MAX 1, Sport 3, Viasport +, Eleven Sports 3, Sport TV1, Match TV Football 1, Digi Sport 1, Viasat Sport / HD, Sky Calcio 1 , Sky Sport 1 HD Italia, Eleven Sports Italy, Premium Calcio 1, Premium Play. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, beIN Sports Connect Australia, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., beIN SPORTS Connect S.P., Movistar+, Viaplay Norway, Eleven Sports 3 Online, TeleClub Sport Live, Viaplay Sweden, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Fubo TV, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz gdzie można zobaczyć to spotkanie poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
AC Milan - Chievo Werona - TRANSMISJE ONLINE
AC Milan - Chievo Werona - TRANSMISJE W TV
OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN
Ostatnie mecze
Statystyki drużyn
AC MILAN | CHIEVO WERONA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | - | - | - |
- | - | - | wygrane | - | - | - |
- | - | - | remisy | - | - | - |
- | - | - | porażki | - | - | - |
- | - | - | bramki zdobyte | - | - | - |
- | - | - | bramki stracone | - | - | - |
- | - | - | śr. bramek zdob. | - | - | - |
ZAKOŃCZONY
:
(:)
Rozwiń szczegóły

Piłka nożna - Serie A
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus Turyn | 33 | 27 | 4 | 2 | 78:19 | 85 | 4.105 |
2 SSC Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 70:23 | 81 | 3.043 |
3 AS Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55:27 | 67 | 2.037 |
4 Lazio Rzym | 33 | 19 | 7 | 7 | 79:43 | 64 | 1.837 |
5 Inter Mediolan | 33 | 17 | 12 | 4 | 54:22 | 63 | 2.455 |
6 AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 44:38 | 54 | 1.158 |
7 Atalanta Bergamo | 33 | 14 | 10 | 9 | 50:34 | 52 | 1.471 |
8 Sampdoria Genua | 33 | 15 | 6 | 12 | 51:49 | 51 | 1.041 |
9 ACF Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:38 | 51 | 1.237 |
10 Torino FC | 33 | 11 | 14 | 8 | 47:39 | 47 | 1.205 |
11 FC Bologna | 33 | 11 | 5 | 17 | 37:44 | 38 | 0.841 |
12 Genoa CFC | 33 | 10 | 8 | 15 | 26:33 | 38 | 0.788 |
13 US Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | 25:53 | 37 | 0.472 |
14 Udinese Calcio | 33 | 10 | 3 | 20 | 42:54 | 33 | 0.778 |
15 Cagliari Calcio | 33 | 9 | 5 | 19 | 30:56 | 32 | 0.536 |
16 Chievo Werona | 33 | 7 | 10 | 16 | 29:51 | 31 | 0.569 |
17 SPAL | 34 | 5 | 14 | 15 | 30:55 | 29 | 0.545 |
18 FC Crotone | 33 | 7 | 7 | 19 | 30:58 | 28 | 0.517 |
19 Hellas Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | 26:65 | 25 | 0.400 |
20 Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | 29:78 | 17 | 0.372 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation

Strzelcy Piłka nożna - Serie A
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | MP | |
---|---|---|---|
1 Immobile Ciro | Lazio Rzym | 27 | 30 |
2 Icardi Mauro | Inter Mediolan | 25 | 28 |
3 Dybala Paulo | Juventus Turyn | 21 | 28 |
4 Quagliarella Fabio | Sampdoria Genua | 18 | 31 |
5 Mertens Dries | SSC Napoli | 17 | 33 |
6 Higuain Gonzalo | Juventus Turyn | 15 | 30 |
7 Dzeko Edin | AS Roma | 14 | 32 |
8 Alberto Luis | Lazio Rzym | 11 | 32 |
9 Iago Falque Silva | Torino FC | 11 | 33 |
10 Zapata Duvan | Sampdoria Genua | 11 | 29 |
11 Giovanni Simeone | ACF Fiorentina | 10 | 33 |
12 Ilicic Josip | Atalanta Bergamo | 10 | 27 |
13 Perisic Ivan | Inter Mediolan | 10 | 32 |
OPINIE I KOMENTARZE