INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
RB Lipsk - SSC Napoli na żywo
Data:22.02.2018, godz. 18:00 GMT
Miejsce spotkania: Red Bull Arena Leipzig
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy RB Lipsk a SSC Napoli odbędzie się 22.02.2018 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania które zapowiada się bardzo emocjonująco będzie Red Bull Arena Leipzig.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale beIN Sports Arabia 4 HD, BT Sport 1, beIN SPORTS 3 Australia, Sky Sport 3/HD, Voyo Sport, Ring.bg, 6'eren, Ruutu+, beIN Sports 2, Fox Sports 2, Sony Ten 2, TVP Sport, Sport TV1, Tivibu Spor 2, FOX Soccer Match Pass, Digi Sport 1, Sky Sport 3 HD Italia, Sky Calcio 2. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, beIN Sports Connect Australia, Sky Go Deutschland, beIN SPORTS CONNECT F.R., Movistar+, beIN SPORTS Connect S.P., Fox Sports Go, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland , sport.tvp.pl, Fubo TV. Jeżeli wiesz gdzie można zobaczyć to spotkanie poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
RB Lipsk - SSC Napoli - TRANSMISJE ONLINE
RB Lipsk - SSC Napoli - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD | |
![]() |
BT Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD | |
![]() |
beIN SPORTS 3 Australia | |
![]() |
Sky Sport 3/HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Voyo Sport | |
Ring.bg | ||
![]() |
6'eren |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Ruutu+ |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Fox Sports 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sony Ten 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD | |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD | |
![]() |
BT Sport 1 | |
BT Sport 1 | ||
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD | |
![]() |
Sky Sport 3/HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
TVP Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sport TV1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD | |
![]() |
Tivibu Spor 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
FOX Soccer Match Pass |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Digi Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sky Sport 3 HD Italia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Sky Calcio 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2018-02-22 18:00 | Koniec | UEF | RB Lipsk | 0 : 2 | SSC Napoli | |
2018-02-15 20:05 | Koniec | UEF | SSC Napoli | 1 : 3 | RB Lipsk |
Ostatnie mecze
2018-04-21 13:30 | Koniec | BUN | TSG 1899 Hoffenheim |
2
:
5
|
2018-04-15 16:00 | Koniec | BUN | SV Werder Bremen |
1
:
1
|
2018-04-12 19:05 | Koniec | UEF | Olympique Marsylia |
2
:
5
|
2018-04-09 18:30 | Koniec | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
1
:
4
|
2018-04-05 19:05 | Koniec | UEF | Olympique Marsylia |
1
:
0
|
2018-03-31 13:30 | Koniec | BUN | Hannover 96 |
3
:
2
|
2018-03-18 17:00 | Koniec | BUN | Bayern Munchen |
2
:
1
|
2018-03-15 18:00 | Koniec | UEF | Zenit Petersburg |
1
:
1
|
2018-03-11 14:30 | Koniec | BUN | VfB Stuttgart |
0
:
0
|
2018-03-08 20:05 | Koniec | UEF | Zenit Petersburg |
2
:
1
|
2018-04-22 18:45 | Koniec | SER | Juventus Turyn | 1 : 0 |
2018-04-18 18:45 | Koniec | SER | Udinese Calcio | 4 : 2 |
2018-04-15 13:00 | Koniec | SER | AC Milan | 0 : 0 |
2018-04-08 13:00 | Koniec | SER | Chievo Werona | 2 : 1 |
2018-03-31 16:00 | Koniec | SER | US Sassuolo | 1 : 1 |
2018-03-18 19:45 | Koniec | SER | Genoa CFC | 1 : 0 |
2018-03-11 19:45 | Koniec | SER | Inter Mediolan | 0 : 0 |
2018-03-03 19:45 | Koniec | SER | AS Roma | 2 : 4 |
2018-02-26 19:45 | Koniec | SER | Cagliari Calcio | 5 : 0 |
2018-02-22 18:00 | Koniec | UEF | RB Lipsk | 2 : 0 |
Statystyki drużyn
RB LIPSK | SSC NAPOLI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | - | - | - |
- | - | - | wygrane | - | - | - |
- | - | - | remisy | - | - | - |
- | - | - | porażki | - | - | - |
- | - | - | bramki zdobyte | - | - | - |
- | - | - | bramki stracone | - | - | - |
- | - | - | śr. bramek zdob. | - | - | - |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Werner Timo | 4 |
2 | Tue Na Bangna A. | 3 |
3 | Augustin Jean-Kevin | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Insigne Lorenzo | 1 |
2 | Ounas Adam | 1 |
3 | Zielinski Piotr | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Grupa A - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
2 FC Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3 Slavia Praga | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4 Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:8 | 4 |
Europa League Play-off
Grupa B - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dynamo Kijów | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 13 |
2 FK Partizan Belgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
3 Young Boys Berno | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
4 Skenderbeu Korce | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa C - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
2 Łudogorec Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
3 İstanbul Başakşehir | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
4 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa D - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 |
2 AEK Ateny | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
3 HNK Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
4 Austria Wiedeń | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa E - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 14 |
2 Olympique Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
3 Everton FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
4 Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | 3 |
Europa League Play-off
Grupa F - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lokomotiv Moskwa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
2 FC Kopenhaga | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 9 |
3 Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
4 Fastav Zlín | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:10 | 2 |
Europa League Play-off
Grupa G - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Viktoria Pilzno | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
2 FCSB | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 FC Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
4 Hapoel Beer Szewa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Europa League Play-off
Grupa H - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal Londyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 13 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
3 1. FC Koln | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
4 BATE Borysów | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:16 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa I - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
2 Olympique Marsylia | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
3 Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa J - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
2 Oestersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
3 Zoria Ługańsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
4 Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa K - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lazio Rzym | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OGC Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 9 |
3 Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | 7 |
4 Vitesse Arnhem | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Europa League Play-off
Grupa L - Faza grupowa
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zenit Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 |
3 Rosenborg Trondheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 FK Wardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:20 | 1 |
Europa League Play-off
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Faza grupowa
Drużyna | Bramki | MP | |
---|---|---|---|
1 Moraes Junior | Dynamo Kijów | 6 | 5 |
2 Rigoni Emiliano | Zenit Petersburg | 6 | 6 |
3 Silva Andre | AC Milan | 6 | 6 |
4 Aduriz Aritz | Athletic Bilbao | 5 | 6 |
5 Jose Willian | Real Sociedad | 5 | 6 |
6 Kokorin Aleksandr | Zenit Petersburg | 5 | 5 |
7 Assale Djapone R. | Young Boys Berno | 4 | 6 |
8 Balotelli Mario | OGC Nice | 4 | 5 |
9 Farfán Jefferson | Lokomotiv Moskwa | 4 | 6 |
10 Fransergio | Sporting Braga | 4 | 5 |
11 Pléa Alassane | OGC Nice | 4 | 6 |
12 Selke Davie | Hertha Berlin | 4 | 3 |
13 Twumasi Patrick | FC Astana | 4 | 6 |
OPINIE I KOMENTARZE