INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
SPAL - Chievo Werona na żywo
Data:18.04.2018, godz. 18:45 GMT
Miejsce spotkania: Stadio Paolo Mazza
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Serie A
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy SPAL a Chievo Werona odbędzie się 18.04.2018 o godzinie 16:45 (GMT).
Miejscem spotkania które zapowiada się bardzo emocjonująco będzie Stadio Paolo Mazza.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Serie A, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale Sky Calcio 8. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, DAZN, QQ Sports Live, beIN SPORTS CONNECT Canada, TeleClub Sport Live, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Fubo TV, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz gdzie można zobaczyć to spotkanie poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
SPAL - Chievo Werona - TRANSMISJE ONLINE
SPAL - Chievo Werona - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Sky Calcio 8 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2017-11-25 17:00 | Koniec | SER | Chievo Werona | 2 : 1 | SPAL |
Ostatnie mecze
SPAL
2018-04-15 10:30 | Koniec | SER | ACF Fiorentina |
0
:
0
|
2018-04-07 16:00 | Koniec | SER | Atalanta Bergamo |
1
:
1
|
2018-03-31 13:00 | Koniec | SER | Genoa CFC |
1
:
1
|
2018-03-17 19:45 | Koniec | SER | Juventus Turyn |
0
:
0
|
2018-03-11 14:00 | Koniec | SER | US Sassuolo |
1
:
1
|
2018-03-03 14:00 | Koniec | SER | FC Bologna |
1
:
0
|
2018-02-25 11:30 | Koniec | SER | FC Crotone |
3
:
2
|
2018-02-18 14:00 | Koniec | SER | SSC Napoli |
0
:
1
|
2018-02-10 14:00 | Koniec | SER | AC Milan |
0
:
4
|
2018-02-04 14:00 | Koniec | SER | Cagliari Calcio |
0
:
2
|
2018-04-14 16:00 | Koniec | SER | Torino FC | 0 : 0 |
2018-04-08 13:00 | Koniec | SER | SSC Napoli | 1 : 2 |
2018-04-04 16:30 | Koniec | SER | US Sassuolo | 1 : 1 |
2018-03-31 16:00 | Koniec | SER | Sampdoria Genua | 2 : 1 |
2018-03-18 14:00 | Koniec | SER | AC Milan | 2 : 3 |
2018-03-10 19:45 | Koniec | SER | Hellas Verona | 0 : 1 |
2018-02-25 14:00 | Koniec | SER | ACF Fiorentina | 0 : 1 |
2018-02-17 17:00 | Koniec | SER | Cagliari Calcio | 2 : 1 |
2018-02-11 14:00 | Koniec | SER | Genoa CFC | 0 : 1 |
2018-02-04 14:00 | Koniec | SER | Atalanta Bergamo | 0 : 1 |
Statystyki drużyn
SPAL | CHIEVO WERONA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
15 | 17 | 32 | rozegrane | 16 | 16 | 32 |
3 | 2 | 5 | wygrane | 5 | 2 | 7 |
7 | 6 | 13 | remisy | 6 | 3 | 9 |
5 | 9 | 14 | porażki | 5 | 11 | 16 |
17 | 13 | 30 | bramki zdobyte | 18 | 11 | 29 |
25 | 27 | 52 | bramki stracone | 21 | 30 | 51 |
1.13 | 0.76 | 0.94 | śr. bramek zdob. | 1.13 | 0.69 | 0.91 |
Statystyki strzelców
SPAL
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Antenucci Mirco | 8 |
2 | Paloschi Alberto | 6 |
3 | Floccari Sergio | 3 |
4 | Viviani Federico | 3 |
5 | Rizzo Luca | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Inglese Roberto | 9 |
2 | Stępiński Mariusz | 3 |
3 | Castro Lucas Nahuel | 3 |
4 | Hetemaj Perparim | 3 |
5 | Pucciarelli Manuel | 2 |

Piłka nożna - Serie A
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus Turyn | 33 | 27 | 4 | 2 | 78:19 | 85 | 4.105 |
2 SSC Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 70:23 | 81 | 3.043 |
3 AS Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55:27 | 67 | 2.037 |
4 Lazio Rzym | 33 | 19 | 7 | 7 | 79:43 | 64 | 1.837 |
5 Inter Mediolan | 33 | 17 | 12 | 4 | 54:22 | 63 | 2.455 |
6 AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 44:38 | 54 | 1.158 |
7 Atalanta Bergamo | 33 | 14 | 10 | 9 | 50:34 | 52 | 1.471 |
8 Sampdoria Genua | 33 | 15 | 6 | 12 | 51:49 | 51 | 1.041 |
9 ACF Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:38 | 51 | 1.237 |
10 Torino FC | 33 | 11 | 14 | 8 | 47:39 | 47 | 1.205 |
11 FC Bologna | 33 | 11 | 5 | 17 | 37:44 | 38 | 0.841 |
12 Genoa CFC | 33 | 10 | 8 | 15 | 26:33 | 38 | 0.788 |
13 US Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | 25:53 | 37 | 0.472 |
14 Udinese Calcio | 33 | 10 | 3 | 20 | 42:54 | 33 | 0.778 |
15 Cagliari Calcio | 33 | 9 | 5 | 19 | 30:56 | 32 | 0.536 |
16 Chievo Werona | 33 | 7 | 10 | 16 | 29:51 | 31 | 0.569 |
17 SPAL | 34 | 5 | 14 | 15 | 30:55 | 29 | 0.545 |
18 FC Crotone | 33 | 7 | 7 | 19 | 30:58 | 28 | 0.517 |
19 Hellas Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | 26:65 | 25 | 0.400 |
20 Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | 29:78 | 17 | 0.372 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation

Strzelcy Piłka nożna - Serie A
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | MP | |
---|---|---|---|
1 Immobile Ciro | Lazio Rzym | 27 | 30 |
2 Icardi Mauro | Inter Mediolan | 25 | 28 |
3 Dybala Paulo | Juventus Turyn | 21 | 28 |
4 Quagliarella Fabio | Sampdoria Genua | 18 | 31 |
5 Mertens Dries | SSC Napoli | 17 | 33 |
6 Higuain Gonzalo | Juventus Turyn | 15 | 30 |
7 Dzeko Edin | AS Roma | 14 | 32 |
8 Alberto Luis | Lazio Rzym | 11 | 32 |
9 Iago Falque Silva | Torino FC | 11 | 33 |
10 Zapata Duvan | Sampdoria Genua | 11 | 29 |
11 Giovanni Simeone | ACF Fiorentina | 10 | 33 |
12 Ilicic Josip | Atalanta Bergamo | 10 | 27 |
13 Perisic Ivan | Inter Mediolan | 10 | 32 |
OPINIE I KOMENTARZE