
Arsenal
INFORMACJE
Pełna nazwa:
Arsenal Football Club
Kraj:
England
Drużyna narodowa:
nie
Strona internetowa:
Założony:
1886
Rozgrywki:



Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Slask Wroclaw | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:15 | 33 |
2 Pogon Szczecin | 17 | 9 | 5 | 3 | 21:14 | 32 |
3 Legia Warszawa | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:17 | 32 |
4 Cracovia | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:15 | 30 |
5 Piast Gliwice | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:17 | 28 |
6 Lechia Gdansk | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:16 | 27 |
7 Wisla Plock | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:26 | 27 |
8 Lech Poznan | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:18 | 26 |
9 Jagiellonia | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:22 | 26 |
10 KGHM Zaglebie Lubin | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:25 | 22 |
11 Rakow Czestochowa | 17 | 7 | 1 | 9 | 19:25 | 22 |
12 Gornik Zabrze | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:25 | 20 |
13 Arka Gdynia | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:26 | 17 |
14 Korona Kielce | 18 | 4 | 3 | 11 | 10:24 | 15 |
15 LKS Lodz | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:29 | 14 |
16 Wisla Krakow | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:33 | 11 |
Championship Round
Relegation Round