Liga Mistrzów na żywo
POPRZEDNIE TRANSMISJE ONLINE
Basketball Champions League to międzynarodowe, klubowe rozgrywki koszykarskie. Utworzono je w roku 2016 z inicjatywy FIBA. Zaraz po Eurolidze oraz EuroCup impreza uważana jest za trzecią najważniejszą w Europie. W ramach sezonu zasadniczego w Lidze Mistrzów biorą udział trzydzieści dwa zespoły, które wyłaniane są na podstawie wyników osiąganych we własnych ligach narodowych. Finaliści ligi mają możliwość wystartowania w EuroCup.
Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
W kwalifikacjach bierze udział trzydzieści zespołów. Walczą one o pozostałe sześć miejsc. Kwalifikacje te odbywają się w ramach trzech rund w formie dwumeczowej. Zwycięzcy kwalifikacji awansują do rundy zasadniczej Ligi Mistrzów.
W ramach sezonu zasadniczego, wszystkie drużyny losuje się do czterech ośmiodrużynowych grup. Drużyny z jednego kraju nie mają jednak możliwości rywalizacji bezpośrednio ze sobą. Drużyny, którym uda się zdobyć cztery pierwsze miejsca automatycznie awansują do fazy play-off.
Final Four
Po fazie play-off wyłaniana jest najlepsza czwórka. Pary półfinałowe ustala się na zasadzie losowania i grają one mecze w ciągu trzech dni na hali jednej z drużyn, którym udało się awansować. Drużyny rozgrywają ze sobą jeden mecz. Zwycięska para awansuje do finału, zaś pozostali mają szansę zagrać o trzecie miejsce.
Zachęcamy do obejrzenia transmisji meczu Ligi Mistrzów Koszykówki na żywo: https://www.mecz-live.pl/kategoria/koszykowka/liga-mistrzow.
Koszykówka - Liga Mistrzów
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 BAXI Manresa | 7 | 5 | 2 | 551:528 | 1.04 | 12 |
2 Turk Telekom | 7 | 5 | 2 | 554:514 | 1.08 | 12 |
3 Sassari | 7 | 5 | 2 | 595:541 | 1.10 | 12 |
4 FILOU Oostende | 7 | 2 | 4 | 545:579 | 0.94 | 10 |
5 Lietkabelis | 7 | 3 | 4 | 533:544 | 0.98 | 10 |
6 Hapoel Unet Holon | 7 | 3 | 4 | 627:629 | 1.00 | 10 |
7 SIG Strasbourg | 7 | 3 | 4 | 533:541 | 0.99 | 10 |
8 Polski Cukier Torun | 7 | 1 | 5 | 637:699 | 0.91 | 8 |
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hapoel Jerusalem | 7 | 5 | 2 | 621:572 | 1.09 | 12 |
2 AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 538:490 | 1.10 | 12 |
3 San Pablo Burgos | 7 | 4 | 3 | 609:565 | 1.08 | 11 |
4 Rasta Vechta | 7 | 4 | 3 | 586:572 | 1.02 | 11 |
5 Anwil Wloclawek | 7 | 3 | 4 | 587:634 | 0.93 | 10 |
6 Bandirma B.I.K. | 7 | 3 | 4 | 556:551 | 1.01 | 10 |
7 Antwerp Giants | 7 | 2 | 5 | 511:566 | 0.90 | 9 |
8 Pau-Lacq-Orthez | 7 | 2 | 5 | 552:610 | 0.90 | 9 |
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iberostar Tenerife | 7 | 7 | 0 | 531:472 | 1.13 | 14 |
2 Nymburk | 7 | 4 | 2 | 562:515 | 1.09 | 12 |
3 Nizhny Novgorod | 7 | 4 | 3 | 532:518 | 1.03 | 11 |
4 Brose Bamberg | 7 | 4 | 3 | 498:512 | 0.97 | 11 |
5 Peristeri B.C. | 7 | 4 | 3 | 517:495 | 1.04 | 11 |
6 Gaziantep | 7 | 2 | 4 | 510:530 | 0.96 | 9 |
7 VEF Riga | 7 | 1 | 6 | 513:565 | 0.91 | 8 |
8 Mornar Bar | 7 | 1 | 6 | 516:572 | 0.90 | 8 |
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 7 | 5 | 2 | 576:516 | 1.12 | 12 |
2 Bonn | 7 | 4 | 3 | 563:556 | 1.01 | 11 |
3 Neptunas | 7 | 4 | 3 | 585:579 | 1.01 | 11 |
4 Zaragoza | 7 | 3 | 3 | 537:564 | 0.95 | 11 |
5 Szombathely | 7 | 3 | 4 | 542:527 | 1.03 | 10 |
6 Happy Casa Brindisi | 7 | 3 | 3 | 592:606 | 0.98 | 10 |
7 PAOK | 7 | 3 | 4 | 547:572 | 0.96 | 10 |
8 Besiktas | 7 | 2 | 5 | 515:537 | 0.96 | 9 |
OPINIE I KOMENTARZE