Liga Europy na żywo
LIGA EUROPY POPRZEDNIE TRANSMISJE ONLINE
Liga Europy to międzynarodowe rozgrywki organizowane przez UEFA dla najlepszych klubów piłkarskich. Impreza funkcjonuje od roku 2008 jako kontynuacja Pucharu UEFA. W sezonie 2009/2010 przekształcono ją w Ligę Europy UEFA. Cały turniej składa się z fazy kwalifikacji, eliminacyjnej oraz pucharowej.
W fazie kwalifikacyjnej mogą brać udział aż 174 zespoły, które grają ze sobą w dwumeczach. Kwalifikacje podzielono na 3 rundy oraz dodatkową czwartą rundę play-off. Do rundy grupowej trafia już 48 drużyn. Następnie, w pierwszej fazie pucharowej walczą ze sobą 32 drużyny klubowe.
Pierwszym zwycięzcą imprezy w roku 1971 był zespół Tottenham Hotspur. Najlepszą drużyną do tej pory jest Sevilla FC. Hiszpański zespół aż pięć razy zdobywał pierwsze miejsce i tytuł. Za nim plasują się Juventus Turyn oraz Inter Mediolan, a więc dwa włoskie zespoły. W rankingu państw wygrywa oczywiście Hiszpania, a za nią znajdują się Włochy oraz Anglia.
Piłka nożna - Liga Europy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 15 |
2 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 |
3 FK Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 FC Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | 3 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 12 |
3 AEK Larnaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
4 Dynamo Kijów | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | 1 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Betis Sewilla | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 |
2 AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
3 FK Ludogorec Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 HJK Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | 1 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Royale Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
2 Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 12 |
3 Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 |
2 Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 15 |
3 FK Sheriff Tyraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | 6 |
4 Omonia Nikozja | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | 0 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 |
2 Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 |
3 Lazio Rzym | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
4 Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:10 | 8 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 14 |
2 FC Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:11 | 9 |
3 Karabach Agdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 8 |
4 Olympiakos Pireus | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
2 AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
3 Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
4 FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Santiago Gimenez | Feyenoord Rotterdam | 4 | 0.67 |
2 Vitor Oliveira | SC Braga | 4 | 0.80 |
3 Anastasios Bakasetas | Trabzonspor | 3 | 0.50 |
4 Cody Gakpo | PSV Eindhoven | 3 | 0.60 |
5 Guelor Kanga | Crvena Zvezda | 3 | 0.50 |
6 Gustav Isaksen | Midtjylland | 3 | 0.50 |
7 Joey Veerman | PSV Eindhoven | 3 | 0.50 |
8 K. Zachariassen | Ferencvaros | 3 | 0.50 |
9 Kevin Volland | AS Monaco | 3 | 0.75 |
10 Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 3 | 0.60 |
11 Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0.75 |
12 Martin Terrier | Stade Rennes | 3 | 0.50 |
13 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0.60 |
14 Michy Batshuayi | Fenerbahce | 3 | 0.50 |
15 Owusu Kwabena | Qarabag Agdam | 3 | 0.50 |
16 Rick | Ludogorets Razgrad | 3 | 0.50 |
17 Victor Boniface | Union Saint-Gilloise | 3 | 0.50 |
18 Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 3 | 0.50 |