Liga Mistrzów na żywo
LIGA MISTRZÓW POPRZEDNIE TRANSMISJE ONLINE
Tegoroczna Liga Mistrzów, podobnie zresztą jak poprzednie jej edycje, znów zachwycała niespodziewanymi wynikami i ogromnie emocjonującymi rywalizacjami. W szczególności dwa ćwierćfinały musiały zapaść kibicom w sezonie 2017/2018 w pamięci. Real Madryt dość niespodziewanie, po sezonie pełnym rozczarowań, ograł Juventus na jego własnym stadionie w Turynie aż 3:0. W rewanżu przez większość meczu to jednak Turyńczycy prowadzili 3:0 i dopiero po czerwonej kartce dla bramkarza i rzucie karnym w ostatniej minucie doliczonego czasu gry Madryt strzelił bramkę na wagę awansu do półfinału.
W drugim mrożącym krew w żyłach ćwierćfinale tegorocznej edycji Champions League Barcelona zgodnie ze scenariuszem poradziła sobie na własnym stadionie z przyjezdną AS Romą, wygrywając cały mecz aż 4:1 i utrzymując kontrolę w całym spotkaniu. W rewanżu na Stadio Olimpico w Rzymie stała się rzecz jednak niespodziewana i to Roma wygrała 3:0, awansując po dwumeczu.
W półfinałowych parach sytuacja przebiegła nieco inaczej – Madryt wygrał na wyjeździe z Bayernem Monachium 2:1, a u siebie zremisował 2:2 i awansował do finału. Zmierzy się w nim 26 maja w Kijowie z Liverpoolem, który po zdemolowaniu na własnym stadionie Romy 5:2 na wyjeździe przegrał 2:4 i awansował dalej. Real Madryt ma szansę dokonać rzeczy nieprawdopodobnej – jeszcze do niedawna nie było klubu, który wygrałby Ligę Mistrzów (lub jej poprzednią wersję – Puchar Zdobywców Pucharów) dwa razy z rzędu. Madryt może napisać swoją historię, wygrywając Ligę Mistrzów z Zinedinem Zidanem za sterami trenerskimi trzy razy z rzędu.
Piłka nożna - Liga Mistrzów
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 15 |
2 Liverpool FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 15 |
3 Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 |
4 Rangers FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | 0 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 |
2 Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
3 Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 Atlético Madryt | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Monachium | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 18 |
2 Inter Mediolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 |
4 Viktoria Pilzno | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:24 | 0 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 |
3 Sporting Lizbona | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 Marsylia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chelsea Londyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 |
2 AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 |
3 RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
4 Dynamo Zagrzeb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 |
2 RB Lipsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
3 Szachtar Donieck | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
4 Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 9 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
4 FC Kopenhaga | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:12 | 3 |
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SL Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 14 |
2 PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 14 |
3 Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | 3 |
4 Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | 3 |
Strzelcy Piłka nożna - Liga Mistrzów
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 7 | 1.17 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
3 Erling Haaland | Manchester City | 5 | 1.25 |
4 Mehdi Taremi | FC Porto | 5 | 1.00 |
5 Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 1.00 |
6 Giacomo Raspadori | SSC Napoli | 4 | 0.80 |
7 Giovanni Simeone | SSC Napoli | 4 | 0.80 |
8 Joao Mario | SL Benfica | 4 | 0.67 |
9 Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 4 | 0.80 |
10 Leroy Sane | Bayern Munchen | 4 | 1.00 |
11 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 4 | 0.80 |
12 Mohammed Kudus | AFC Ajax | 4 | 0.67 |
13 Olivier Giroud | AC Milan | 4 | 0.67 |
14 Rafa Silva | SL Benfica | 4 | 0.67 |
15 Vinicius Junior | Real Madrid | 4 | 0.67 |