INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Dinamo Sassari - MHP Riesen Ludwigsburg na żywo
Data:22.11.2016, godz. 19:30 GMT
Miejsce spotkania: Sassari
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
Liga Mistrzów
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Dinamo Sassari a MHP Riesen Ludwigsburg odbędzie się 22.11.2016 o godzinie 18:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Sassari.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Mistrzów, Koszykówka. Transmisja w internecie dostępna jest na: livebasketball.tv. Brak informacji o transmisji w Tv z tego spotkania. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Dinamo Sassari - MHP Riesen Ludwigsburg - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Cały świat | livebasketball.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Dinamo Sassari - MHP Riesen Ludwigsburg - TRANSMISJE W TV
Brak informacji o transmisji w TV
MHP Riesen Ludwigsburg - Dinamo Sassari na żywo
Koszykówka - Liga Mistrzów
Group I - Round Of 16
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hapoel Holon | 6 | 4 | 2 | 465:443 | 1.05 | 10 |
2 MHP Riesen Ludwigsburg | 6 | 3 | 2 | 438:414 | 1.06 | 10 |
3 Dijon | 6 | 3 | 3 | 461:476 | 0.97 | 9 |
4 Galatasaray | 6 | 1 | 4 | 433:464 | 0.93 | 7 |
Play Offs
Group J - Round Of 16
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ICL Manresa | 6 | 4 | 2 | 537:483 | 1.11 | 10 |
2 Tofas | 6 | 3 | 2 | 483:440 | 1.10 | 10 |
3 Darussafaka Dogus | 6 | 4 | 2 | 492:495 | 0.99 | 10 |
4 Treviso | 6 | 0 | 5 | 464:558 | 0.83 | 6 |
Play Offs
Group K - Round Of 16
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cluj-Napoca | 4 | 3 | 1 | 320:308 | 1.04 | 7 |
2 Unicaja Malaga | 4 | 2 | 2 | 302:294 | 1.03 | 6 |
3 Telenet Oostende | 4 | 1 | 3 | 294:314 | 0.94 | 5 |
Play Offs
Group L - Round Of 16
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iberostar Tenerife | 6 | 6 | 0 | 494:407 | 1.21 | 12 |
2 Strasbourg | 6 | 2 | 3 | 463:449 | 1.03 | 9 |
3 Lietuvos Rytas | 6 | 2 | 4 | 455:493 | 0.92 | 8 |
4 Szombathely | 6 | 1 | 4 | 458:521 | 0.88 | 7 |
Play Offs
Group A - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MHP Riesen Ludwigsburg | 6 | 4 | 2 | 494:450 | 1.10 | 10 |
2 Iberostar Tenerife | 6 | 4 | 2 | 476:450 | 1.06 | 10 |
3 Prometey | 6 | 3 | 3 | 459:434 | 1.06 | 9 |
4 Dinamo Basket Sassari | 6 | 1 | 5 | 421:516 | 0.82 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group B - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ICL Manresa | 6 | 5 | 0 | 487:445 | 1.09 | 11 |
2 Hapoel Jerozolima | 6 | 2 | 3 | 475:461 | 1.03 | 9 |
3 Pinar Karsiyaka | 6 | 3 | 3 | 453:475 | 0.95 | 9 |
4 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 6 | 1 | 5 | 449:483 | 0.93 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group C - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Unicaja Malaga | 6 | 4 | 2 | 467:403 | 1.16 | 10 |
2 Dijon | 6 | 3 | 3 | 442:433 | 1.02 | 9 |
3 Lavrio Megabolt | 6 | 2 | 3 | 411:440 | 0.93 | 9 |
4 BC Niżny Nowogród | 6 | 2 | 3 | 459:503 | 0.91 | 8 |
Round of 16
Play-In Round
Group D - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Szombathely | 6 | 5 | 1 | 461:442 | 1.04 | 11 |
2 Treviso | 6 | 4 | 2 | 483:446 | 1.08 | 10 |
3 VEF Riga | 6 | 2 | 4 | 463:474 | 0.98 | 8 |
4 AEK BC | 6 | 1 | 5 | 471:516 | 0.91 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group E - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Galatasaray | 6 | 5 | 1 | 525:486 | 1.08 | 11 |
2 Igokea | 6 | 3 | 3 | 460:454 | 1.01 | 9 |
3 PAOK | 6 | 2 | 4 | 442:459 | 0.96 | 8 |
4 CEZ Nymburk | 6 | 2 | 4 | 481:509 | 0.95 | 8 |
Round of 16
Play-In Round
Group F - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tofas | 6 | 4 | 2 | 483:463 | 1.04 | 10 |
2 Strasbourg | 6 | 3 | 3 | 491:489 | 1.00 | 9 |
3 Telenet Oostende | 6 | 2 | 3 | 516:500 | 1.03 | 9 |
4 Kalev/Cramo | 6 | 2 | 3 | 463:501 | 0.92 | 8 |
Round of 16
Play-In Round
Group G - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cluj-Napoca | 6 | 4 | 1 | 523:505 | 1.04 | 11 |
2 Hapoel Holon | 6 | 4 | 1 | 494:458 | 1.08 | 10 |
3 Darussafaka Dogus | 6 | 2 | 4 | 459:470 | 0.98 | 8 |
4 Happy Casa Brindisi | 6 | 1 | 5 | 464:507 | 0.92 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group H - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lietuvos Rytas | 6 | 4 | 1 | 475:442 | 1.07 | 10 |
2 San Pablo Burgos | 6 | 4 | 2 | 487:472 | 1.03 | 10 |
3 Besiktas | 6 | 2 | 3 | 471:478 | 0.99 | 9 |
4 Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 450:491 | 0.92 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
OPINIE I KOMENTARZE - Dinamo Sassari - MHP Riesen Ludwigsburg na żywo