WYNIKI NA ŻYWO STACJE TV ZESPOŁY
INFORMACJE WYNIKI/TABELE

Multiliga+ na żywo - Piłka nożna

Data:27.05.2023, godz. 14:00 GMT
Miejsce spotkania: Studio TV
Dyscyplina:

Piłka nożna

Rozgrywki:

Ekstraklasa

Multiliga+ odbędzie się 27.05.2023o godzinie 14:00 (GMT). Miejscem wydarzenia, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Studio TV. Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Ekstraklasa, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Canal+ Sport, Canal+ Sport 3. Transmisja w internecie dostępna jest na: Player.pl, CANAL+ online, myCanal, Polsat Box Go. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›

Multiliga+ - Piłka nożna - TRANSMISJE W TV

Kraj Kanał
Polska Canal+ Sport ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz
Canal+ Sport 3 ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz

OPINIE I KOMENTARZE - Multiliga+ na żywo

Przed Multiliga+ na żywo - Piłka nożna odbyły się również:

Piłka nożna - Ekstraklasa

Sezon zasadniczy
M Z R P B Pkt
1 Raków Częstochowa 34 23 6 5 63:24 75
2 Legia Warszawa 34 19 9 6 57:37 66
3 Lech Poznań 34 17 10 7 51:29 61
4 Pogoń Szczecin 34 17 9 8 57:46 60
5 Piast Gliwice 33 14 8 11 37:31 50
6 Górnik Zabrze 34 13 9 12 45:43 48
7 Cracovia 34 12 10 12 41:35 46
8 Warta Poznań 34 12 9 13 37:35 45
9 Zagłębie Lubin 34 12 9 13 35:44 45
10 Radomiak Radom 34 12 8 14 34:41 44
11 PGE FKS Stal Mielec 34 11 10 13 36:40 43
12 Widzew Łódź 34 11 8 15 38:47 41
13 Korona Kielce 34 11 8 15 39:48 41
14 Jagiellonia Białystok 34 9 14 11 48:49 41
15 Śląsk Wrocław 34 9 11 14 35:48 38
16 Wisła Płock 34 10 7 17 41:50 37
17 Lechia Gdańsk 33 8 6 19 28:53 30
18 Miedź Legnica 34 4 11 19 33:55 23

Strzelcy Piłka nożna - Ekstraklasa

Sezon zasadniczy
Drużyna Bramki GPM
1 Marc Gual Jagiellonia 16 0.53
2 Jesus Imaz Jagiellonia 14 0.42
3 Kamil Grosicki Pogon Szczecin 13 0.38
4 Jakub Lukowski Korona Kielce 12 0.35
5 Josue Legia Warszawa 12 0.38
6 Mikael Ishak Lech Poznan 11 0.48
7 Bartlomiej Pawlowski Widzew Lodz 10 0.31
8 Bartosz Nowak Rakow Czestochowa 10 0.32
9 John Yeboah Slask Wroclaw 10 0.31
10 Davo Wisla Plock 9 0.50
11 Ivi Lopez Rakow Czestochowa 9 0.33
12 Kamil Wilczek Piast Gliwice 9 0.32
13 Lukasz Zwolinski Lechia Gdansk 9 0.33
14 Michal Skoras Lech Poznan 9 0.28
15 Said Hamulic PGE FKS Stal Mielec 9 0.53
16 Szymon Wlodarczyk Gornik Zabrze 9 0.30