NHK, Japonia na żywo
Informacje o kanale:
Kraj: | Japonia |
Język: | angielski |
Program tv: | zobacz online |
Strona www: | http://www3.nhk.or.jp/nhkwo... |
NHK, Japonia na żywo - OGLĄDAJ W TV
Kraj | Nadawca | Numer kanału |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 1224 |
![]() |
Viasat Denmark | 5010 |
![]() |
Viasat Eesti | 5010 |
![]() |
Sky Pacific | 670 |
![]() |
Cignal Digital TV | 83 |
![]() |
Viasat Suomi | 5010 |
![]() |
Tata Sky | 3339 |
![]() |
BiG TV | 547 |
Indovision | 355 | |
Topas TV | 803 | |
![]() |
Yes | 113 |
![]() |
K+ | 4212 |
![]() |
SkyLife | 166 |
![]() |
Viasat Lietuva | 5010 |
![]() |
Sky Net | 2100 |
![]() |
Ddish TV | 2010 |
![]() |
Consat | 1102 |
![]() |
Viasat Norge | 5010 |
![]() |
Tricolor TV | 20015 |
![]() |
Dialog TV | 1 |
![]() |
Viasat Sverige | 5010 |
![]() |
CTH | 272 |
TrueVisions | 787 | |
![]() |
Dish HD | 130 |
![]() |
AzamTV | 604 |
![]() |
Viasat Latvija | 5010 |
Satelita | Region | Parametry | FTA |
---|---|---|---|
Intelsat 19 | Azja , Australia | V, 30000, 1/2 | TAK |
Telstar 18 | Azja Wschodnia | H, 43200, 2/3 | NIE |
Vinasat 1 | Azja , Australia | H, 28800, 5/6 | NIE |
Vinasat 2 | Azja | V, 30000, 3/4 | NIE |
LaoSat 1 | Azja Południowa | V, 40000, 3/4 | TAK |
JCSat 4B | Azja , Australia | H, 30000, 3/5 | NIE |
AsiaSat 4 | Australia | R, 275000, 2/3 | NIE |
Koreasat 6 | Azja Wschodnia | H, 27489, 3/4 | NIE |
Palapa D | Azja , Bliski Wschód , Australia | H, 30000, 2/3 | NIE |
SES 7 | Azja | V, 22500, 3/4 | NIE |
AsiaSat 7 | Azja , Bliski Wschód , Australia | H, 27500, 3/4 | TAK |
G-Sat 10 | Azja Południowa | V, 32720, 3/4 | NIE |
Thaicom 5 | Azja | H, 30000, 2/3 | NIE |
Apstar-7 | Europa Środkowa , Europa Wschodnia , Azja , Afryka , Bliski Wschód , Australia | V, 45000, 2/3 | NIE |
ABS 2 | Europa , Azja , Afryka , Bliski Wschód | H, 44000, 3/4 | NIE |
Intelsat 20 | Europa , Europa Wschodnia , Azja , Bliski Wschód , Afryka Północna | H, 26590, 1/2 | NIE |
Intelsat 12 | Europa , Bliski Wschód , Azja Południowa , Afryka Południowa | V, 27689, 5/6 | NIE |
Türksat 4A | Europa , Afryka Północna , Azja Zachodnia | H, 27500, 5/6 | TAK |
Express AMU1 | Afryka Południowa | R, 27500, 3/4 | TAK |
Astra 2G | Europa | V, 23000, 2/3 | TAK |
Astra 1KR | Europa Środkowa | V, 22000, 2/3 | TAK |
Eutelsat 16A | Europa , Afryka , Bliski Wschód | H, 45000, 3/4 | NIE |
Hot Bird 13C | Europa , Europa Środkowa | H, 27500, 3/4 | TAK |
Eutelsat 7B | Europa , Afryka , Bliski Wschód | H, 45000, 5/6 | NIE |
SES 5 | Europa , Afryka | V, 29950, 3/4 | TAK |
Astra 4A | Europa , Afryka | H, 27500, 5/6 | NIE |
Amos 2 | Europa , Bliski Wschód | V, 27500, 5/6 | NIE |
Nilesat 201 | Bliski Wschód , Afryka Północna | V, 27500, 5/6 | TAK |
SES 4 | Europa , Afryka | V, 30000, 3/4 | TAK |
Intelsat 21 | Europa , Ameryka Północna , Ameryka Południowa | H, 26590, 1/2 | TAK |
Galaxy 13 | Ameryka Północna , Ameryka Południowa | H, 30000, 2/3 | NIE |
NHK, Japonia na żywo - OGLĄDAJ ONLINE
Strona | Koszt | Kraj | Wymagana rejestracja | Link |
---|---|---|---|---|
NHK World TV Live | darmowa | Cały świat | nie |
NHK, Japonia na żywo - TRANSMISJE ONLINE - POPRZEDNIE DNI
11.08 07:30
Japonia - Szwecja
(Piłka nożna,Mistrzostwa Świata Kobiet)
Piłka nożna,Mistrzostwa Świata Kobiet
11.0809:30
05.08 08:00
Japonia - Norwegia
(Piłka nożna,Mistrzostwa Świata Kobiet)
Piłka nożna,Mistrzostwa Świata Kobiet
05.0810:00
31.07 07:00
Japonia - Hiszpania
(Piłka nożna,Mistrzostwa Świata Kobiet)
Piłka nożna,Mistrzostwa Świata Kobiet
31.0709:00
Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Śląsk Wrocław | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:9 | 19 |
2 Legia Warszawa | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 |
3 Raków Częstochowa | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
4 Jagiellonia Białystok | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:12 | 16 |
5 Zagłębie Lubin | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:11 | 16 |
6 Lech Poznań | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
7 PGE FKS Stal Mielec | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 12 |
8 Pogoń Szczecin | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
9 Radomiak Radom | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
10 Widzew Łódź | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
11 Cracovia | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:11 | 10 |
12 Warta Poznań | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | 9 |
13 Piast Gliwice | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:7 | 9 |
14 Górnik Zabrze | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | 9 |
15 Puszcza Niepołomice | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | 8 |
16 ŁKS Łódź | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:14 | 7 |
17 Korona Kielce | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | 6 |
18 Ruch Chorzów | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:15 | 6 |
OPINIE I KOMENTARZE - NHK, Japonia na żywo