ORF Sport Plus, Niemcy na żywo
Informacje o kanale:
Kraj: | Niemcy |
Język: | niemiecki |
Program tv: | zobacz online |
Strona www: | http://tv.orf.at/orfsportplus |
Satelita | Region | Parametry | FTA |
---|---|---|---|
Astra 1KR | Europa Środkowa | H, 22000, 5/6 | NIE |
ORF Sport Plus, Niemcy na żywo - TRANSMISJE ONLINE - POPRZEDNIE DNI
12.12 17:00
Austria - Chorwacja (kobiety)
(Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata)
Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata
12.1218:00
10.12 17:00
Japonia - Austria (kobiety)
(Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata)
Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata
10.1218:00
08.12 17:00
Brazylia - Austria (kobiety)
(Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata)
Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata
08.1218:00
06.12 19:30
Hiszpania - Austria (kobiety)
(Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata)
Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata
06.1220:30
04.12 17:00
Austria - Argentyna (kobiety)
(Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata)
Piłka ręczna,Mistrzostwa Świata
04.1218:00
06.06 19:00
Niemcy U21 - Portugalia U21 (finał)
(Piłka nożna,UEFA Euro U-21)
Piłka nożna,UEFA Euro U-21
06.0621:00
11.02 18:00
Bayern Monachium - Tigres UANL (finał)
(Piłka nożna,Klubowe Mistrzostwa Świata)
Piłka nożna,Klubowe Mistrzostwa Świata
11.0219:00
11.02 15:00
Al Ahly SC - SE Palmeiras
(Piłka nożna,Klubowe Mistrzostwa Świata)
Piłka nożna,Klubowe Mistrzostwa Świata
11.0216:00
08.02 18:00
Al Ahly SC - Bayern Monachium
(Piłka nożna,Klubowe Mistrzostwa Świata)
Piłka nożna,Klubowe Mistrzostwa Świata
08.0219:00
Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Raków Częstochowa | 34 | 23 | 6 | 5 | 63:24 | 75 |
2 Legia Warszawa | 34 | 19 | 9 | 6 | 57:37 | 66 |
3 Lech Poznań | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:29 | 61 |
4 Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 9 | 8 | 57:46 | 60 |
5 Piast Gliwice | 33 | 14 | 8 | 11 | 37:31 | 50 |
6 Górnik Zabrze | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:43 | 48 |
7 Cracovia | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:35 | 46 |
8 Warta Poznań | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:35 | 45 |
9 Zagłębie Lubin | 34 | 12 | 9 | 13 | 35:44 | 45 |
10 Radomiak Radom | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:41 | 44 |
11 PGE FKS Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | 43 |
12 Widzew Łódź | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:47 | 41 |
13 Korona Kielce | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:48 | 41 |
14 Jagiellonia Białystok | 34 | 9 | 14 | 11 | 48:49 | 41 |
15 Śląsk Wrocław | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:48 | 38 |
16 Wisła Płock | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | 37 |
17 Lechia Gdańsk | 33 | 8 | 6 | 19 | 28:53 | 30 |
18 Miedź Legnica | 34 | 4 | 11 | 19 | 33:55 | 23 |
OPINIE I KOMENTARZE - ORF Sport Plus, Niemcy na żywo