Sportklub 4, Czarnogóra na żywo
Informacje o kanale:
Kraj: | Czarnogóra |
Język: | czarnogórski |
Program tv: | zobacz online |
Strona www: | http://sportklub.rs/#countr... |
Sportklub 4, Czarnogóra na żywo - TRANSMISJE ONLINE - KOLEJNE DNI
Sportklub 4, Czarnogóra na żywo - TRANSMISJE ONLINE - POPRZEDNIE DNI
10.03 19:30
Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz - AS Monaco
(Koszykówka,Euroliga)
Koszykówka,Euroliga
10.0320:30
09.03 18:00
Žalgiris Kowno - LDLC ASVEL Villeurbanne
(Koszykówka,Euroliga)
Koszykówka,Euroliga
09.0319:00
07.03 19:45
Bayern Monachium - LDLC ASVEL Villeurbanne
(Koszykówka,Euroliga)
Koszykówka,Euroliga
07.0320:45
04.03 13:45
Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów
(Siatkówka,PlusLiga)
Siatkówka,PlusLiga
04.0314:45
03.03 19:00
LDLC ASVEL Villeurbanne - Real Madryt
(Koszykówka,Euroliga)
Koszykówka,Euroliga
03.0320:00
24.02 19:30
Virtus Segafredo Bologna - Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz
(Koszykówka,Euroliga)
Koszykówka,Euroliga
24.0220:30
16.02 16:30
Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź
(Siatkówka,TAURON Liga)
Siatkówka,TAURON Liga
16.0217:30
Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Raków Częstochowa | 25 | 19 | 4 | 2 | 51:16 | 61 |
2 Legia Warszawa | 25 | 15 | 7 | 3 | 39:26 | 52 |
3 Lech Poznań | 25 | 12 | 7 | 6 | 34:23 | 43 |
4 Pogoń Szczecin | 25 | 11 | 7 | 7 | 37:35 | 40 |
5 Warta Poznań | 25 | 10 | 7 | 8 | 30:23 | 37 |
6 Widzew Łódź | 25 | 10 | 7 | 8 | 31:28 | 37 |
7 Cracovia | 25 | 9 | 7 | 9 | 28:24 | 34 |
8 Wisła Płock | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:34 | 32 |
9 Radomiak Radom | 25 | 9 | 5 | 11 | 26:29 | 32 |
10 Piast Gliwice | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:27 | 30 |
11 PGE FKS Stal Mielec | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:31 | 30 |
12 Śląsk Wrocław | 25 | 7 | 9 | 9 | 25:34 | 30 |
13 Zagłębie Lubin | 25 | 8 | 6 | 11 | 24:36 | 30 |
14 Jagiellonia Białystok | 25 | 6 | 11 | 8 | 35:34 | 29 |
15 Górnik Zabrze | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:38 | 28 |
16 Korona Kielce | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:37 | 27 |
17 Lechia Gdańsk | 25 | 7 | 4 | 14 | 25:42 | 25 |
18 Miedź Legnica | 25 | 4 | 7 | 14 | 25:40 | 19 |
OPINIE I KOMENTARZE - Sportklub 4, Czarnogóra na żywo