
Sion
INFORMACJE
Pełna nazwa:
Football Club de Sion
Kraj:
Switzerland
Drużyna narodowa:
nie
Strona internetowa:
Założony:
1909
Rozgrywki:
,
Liga Europy
,
Inne



Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pogon Szczecin | 19 | 10 | 5 | 4 | 22:15 | 35 |
2 Legia Warszawa | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:17 | 35 |
3 Cracovia | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:15 | 33 |
4 Slask Wroclaw | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:18 | 33 |
5 Lechia Gdansk | 18 | 8 | 6 | 4 | 23:16 | 30 |
6 Lech Poznan | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:18 | 29 |
7 Piast Gliwice | 18 | 8 | 4 | 6 | 19:18 | 28 |
8 Wisla Plock | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:28 | 27 |
9 Jagiellonia | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:23 | 26 |
10 KGHM Zaglebie Lubin | 19 | 7 | 4 | 8 | 29:27 | 25 |
11 Rakow Czestochowa | 18 | 7 | 1 | 10 | 19:28 | 22 |
12 Gornik Zabrze | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:25 | 20 |
13 Arka Gdynia | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:27 | 20 |
14 Korona Kielce | 18 | 4 | 3 | 11 | 10:24 | 15 |
15 LKS Lodz | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:31 | 14 |
16 Wisla Krakow | 19 | 4 | 2 | 13 | 18:33 | 14 |
Championship Round
Relegation Round