
King Szczecin
INFORMACJE
Pełna nazwa:
King Wilki Morskie Szczecin
Kraj:
Poland
Drużyna narodowa:
nie
Strona internetowa:
Założony:
2004
Rozgrywki:



Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Legia Warszawa | 24 | 16 | 4 | 4 | 45:24 | 52 |
2 Pogon Szczecin | 24 | 13 | 5 | 6 | 30:17 | 44 |
3 Rakow Czestochowa | 23 | 11 | 7 | 5 | 34:23 | 40 |
4 Piast Gliwice | 24 | 10 | 7 | 7 | 31:23 | 37 |
5 Lechia Gdansk | 24 | 11 | 4 | 9 | 33:27 | 37 |
6 Slask Wroclaw | 24 | 9 | 7 | 8 | 27:23 | 34 |
7 Warta Poznan | 24 | 10 | 3 | 11 | 26:26 | 33 |
8 Gornik Zabrze | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:26 | 32 |
9 KGHM Zaglebie Lubin | 24 | 9 | 5 | 10 | 29:32 | 32 |
10 Jagiellonia | 24 | 9 | 4 | 11 | 31:37 | 31 |
11 Lech Poznan | 24 | 7 | 9 | 8 | 31:30 | 30 |
12 Wisla Krakow | 24 | 7 | 7 | 10 | 34:33 | 28 |
13 Wisla Plock | 24 | 6 | 7 | 11 | 27:37 | 25 |
14 Cracovia | 24 | 6 | 10 | 8 | 25:30 | 23 |
15 Podbeskidzie B-B | 24 | 5 | 6 | 13 | 24:50 | 21 |
16 PGE FKS Stal Mielec | 23 | 4 | 8 | 11 | 24:39 | 20 |
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation