
Miedz Legnica
INFORMACJE
Pełna nazwa:
Miedz Legnica
Kraj:
Poland
Drużyna narodowa:
nie
Strona internetowa:
Założony:
1971
Rozgrywki:



Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Legia Warszawa | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:15 | 29 |
2 Rakow Czestochowa | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:15 | 28 |
3 Pogon Szczecin | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:8 | 28 |
4 Slask Wroclaw | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:15 | 23 |
5 Gornik Zabrze | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:14 | 23 |
6 KGHM Zaglebie Lubin | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:15 | 22 |
7 Jagiellonia | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:24 | 20 |
8 Lechia Gdansk | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:19 | 19 |
9 Lech Poznan | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:22 | 17 |
10 Cracovia | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:17 | 16 |
11 Wisla Plock | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:20 | 16 |
12 Wisla Krakow | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:19 | 14 |
13 Piast Gliwice | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:18 | 14 |
14 Warta Poznan | 14 | 4 | 1 | 9 | 13:19 | 13 |
15 PGE FKS Stal Mielec | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:28 | 13 |
16 Podbeskidzie B-B | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:38 | 9 |
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation