
St. Louis Blues



Piłka nożna - Ekstraklasa
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Slask Wroclaw | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:15 | 33 |
2 Pogon Szczecin | 17 | 9 | 5 | 3 | 21:14 | 32 |
3 Legia Warszawa | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:17 | 32 |
4 Cracovia | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:15 | 30 |
5 Lech Poznan | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:18 | 29 |
6 Piast Gliwice | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:17 | 28 |
7 Lechia Gdansk | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:16 | 27 |
8 Wisla Plock | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:26 | 27 |
9 Jagiellonia | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:23 | 26 |
10 KGHM Zaglebie Lubin | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:25 | 25 |
11 Rakow Czestochowa | 17 | 7 | 1 | 9 | 19:25 | 22 |
12 Gornik Zabrze | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:25 | 20 |
13 Arka Gdynia | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:26 | 17 |
14 Korona Kielce | 18 | 4 | 3 | 11 | 10:24 | 15 |
15 LKS Lodz | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:31 | 14 |
16 Wisla Krakow | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:33 | 11 |
Championship Round
Relegation Round