INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie na żywo
Data:24.02.2021, godz. 14:00 GMT
Miejsce spotkania: Jastrzębie-Zdrój
Dyscyplina:
Siatkówka
Rozgrywki:
PlusLiga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Jastrzębski Węgiel a Aluron CMC Warta Zawiercie odbędzie się 24.02.2021 o godzinie 13:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Jastrzębie-Zdrój.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: PlusLiga, Siatkówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Ipla.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel na żywo
Siatkówka - PlusLiga
Sezon zasadniczy
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZAKSA Kedzierzyn-K. | 25 | 22 | 3 | 70:21 | 2185 | 1866 | 319 | 67 |
2 Jastrzebski Wegiel | 25 | 19 | 6 | 64:33 | 2265 | 2072 | 193 | 53 |
3 Trefl Gdansk | 25 | 16 | 9 | 55:39 | 2172 | 2060 | 112 | 47 |
4 Asseco Resovia | 25 | 17 | 8 | 56:41 | 2210 | 2110 | 100 | 46 |
5 VERVA Warszawa | 25 | 16 | 9 | 58:45 | 2306 | 2208 | 98 | 45 |
6 PGE Skra Belchatow | 25 | 14 | 11 | 52:39 | 2125 | 2056 | 69 | 45 |
7 Aluron CMC Zawiercie | 25 | 15 | 10 | 51:40 | 2091 | 2026 | 65 | 43 |
8 Slepsk Malow Suwalki | 25 | 11 | 14 | 42:49 | 2114 | 2143 | -29 | 33 |
9 GKS Katowice | 25 | 11 | 14 | 44:54 | 2123 | 2228 | -105 | 32 |
10 Indykpol AZS Olsztyn | 25 | 10 | 15 | 39:52 | 2056 | 2084 | -28 | 31 |
11 Cuprum Lubin | 25 | 10 | 15 | 44:54 | 2153 | 2243 | -90 | 30 |
12 Stal Nysa | 25 | 5 | 20 | 38:63 | 2142 | 2299 | -157 | 24 |
13 Cerrad Enea Czarni | 25 | 7 | 18 | 32:61 | 1982 | 2197 | -215 | 22 |
14 MKS Bedzin | 25 | 2 | 23 | 18:72 | 1844 | 2176 | -332 | 7 |
Play Offs
9th-12th Places
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE - Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie na żywo