INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
FIS CUP - Szczyrk na żywo
FIS CUP - Szczyrk odbędzie się 20.01.2021 o godzinie 14:00 (GMT).
Miejscem wydarzenia, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Szczyrk.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Skoki narciarskie. Transmisja w TV planowana jest na kanale: TVP Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: sport.tvp.pl, nc+ GO. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
FIS CUP - Szczyrk - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
sport.tvp.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
nc+ GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
FIS CUP - Szczyrk - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
TVP Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Hokej - Puchar Kontynentalny
Final Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SonderjyskE | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 7 |
2 Nottingham Panthers | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:8 | 7 |
3 Neman Grodno | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
4 Comarch Cracovia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:9 | 0 |
Group E - 3rd Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nottingham Panthers | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 6 |
2 SonderjyskE | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 6 |
3 Amiens | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:8 | 3 |
4 Ferencvarosi TC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5:10 | 3 |
Next Round
Group F - 3rd Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Neman Grodno | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:8 | 5 |
2 Comarch Cracovia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:7 | 5 |
3 Donbass Donetsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 5 |
4 Beybarys Atyrau | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:10 | 3 |
Next Round
Group C - 2nd Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Donbass Donetsk | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | 8 |
2 Mogo | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:7 | 7 |
3 ASC Corona Brasov | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:16 | 3 |
4 Crvena zvezda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:20 | 0 |
Next Round
Group D - 2nd Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 Rittner Buam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:5 | 5 |
3 Olimpija Ljubljana | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 4 |
4 CHH Txuri Urdin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:22 | 0 |
Next Round
Group A - 1st Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Crvena zvezda | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:6 | 9 |
2 Istanbul | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:12 | 6 |
3 Irbis-Skate Sofia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:10 | 3 |
4 SA Vikingar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:13 | 0 |
Next Round
Group B - 1st Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHH Txuri Urdin | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:7 | 9 |
2 KHL Zagreb | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:13 | 6 |
3 Hyc Herentals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:13 | 3 |
4 Bat Yam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:24 | 0 |
Next Round
OPINIE I KOMENTARZE - FIS CUP - Szczyrk na żywo