INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Narodowe Mistrzostwa Polski (finał) na żywo
Narodowe Mistrzostwa Polski odbędzie się 16.07.2022 o godzinie 08:00 (GMT).
Miejscem wydarzenia, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Bytom.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Tenis. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Polsat Box Go. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Narodowe Mistrzostwa Polski (finał) - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Box Go |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Narodowe Mistrzostwa Polski (finał) - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
(finał) na żywo
Tenis
Group A - Preliminary Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Switzerland | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34:15 | 20 | 2.86 |
2 Germany | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26:20 | 16 | 2.29 |
3 Canada | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 34:18 | 15 | 2.14 |
4 Slovakia | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23:19 | 12 | 1.71 |
5 Denmark | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18:18 | 12 | 1.71 |
6 France | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11:24 | 5 | 0.71 |
7 Kazakhstan | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19:31 | 3 | 0.43 |
8 Italy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12:32 | 1 | 0.14 |
9 ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Relegation
Group B - Preliminary Round
M | OW | Z | WO | ROW | P | LO | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Finland | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25:5 | 19 | 2.71 |
2 Sweden | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27:10 | 18 | 2.57 |
3 Czech Republic | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19:13 | 13 | 1.86 |
4 USA | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18:12 | 13 | 1.86 |
5 Latvia | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14:20 | 8 | 1.14 |
6 Austria | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:22 | 7 | 1.00 |
7 Norway | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15:29 | 5 | 0.71 |
8 Great Britain | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:33 | 1 | 0.14 |
9 Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE - Narodowe Mistrzostwa Polski (finał) na żywo