INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Golden State Warr - Los Angeles Lakers na żywo
Data:09.02.2020, godz. 01:30 GMT
Miejsce spotkania: San Francisco
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
NBA
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Golden State Warr a Los Angeles Lakers odbędzie się 09.02.2020 o godzinie 00:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie San Francisco .
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NBA, Koszykówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Canal+ Sport, S Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: NBA League Pass, Ruutu+, nc+ GO, Player.pl. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Golden State Warr - Los Angeles Lakers - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
NBA League Pass |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Ruutu+ |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
nc+ GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Player.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Golden State Warr - Los Angeles Lakers - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Canal+ Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
S Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Los Angeles Lakers - Golden State Warr na żywo

Koszykówka - NBA
Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
3 Boston Celtics | 14 | 8 | 6 | 1548:1553 | 1.00 |
4 Indiana Pacers | 16 | 7 | 7 | 1802:1776 | 1.01 |
5 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
6 Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 7 | 1565:1599 | 0.98 |
7 Atlanta Hawks | 15 | 7 | 7 | 1684:1633 | 1.03 |
8 New York Knicks | 17 | 8 | 9 | 1722:1748 | 0.99 |
9 Toronto Raptors | 16 | 7 | 9 | 1764:1733 | 1.02 |
10 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
11 Orlando Magic | 16 | 7 | 8 | 1678:1766 | 0.95 |
12 Charlotte Hornets | 15 | 6 | 9 | 1617:1637 | 0.99 |
13 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
14 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 17 | 13 | 4 | 1951:1823 | 1.07 |
2 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
3 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
4 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
5 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
6 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
7 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
8 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
9 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
10 San Antonio Spurs | 16 | 7 | 8 | 1772:1780 | 1.00 |
11 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
12 Oklahoma City | 15 | 5 | 9 | 1579:1692 | 0.93 |
13 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
14 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
15 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Boston Celtics | 14 | 8 | 6 | 1548:1553 | 1.00 |
3 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
4 New York Knicks | 17 | 8 | 9 | 1722:1748 | 0.99 |
5 Toronto Raptors | 16 | 7 | 9 | 1764:1733 | 1.02 |
Central Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
2 Indiana Pacers | 16 | 7 | 7 | 1802:1776 | 1.01 |
3 Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 7 | 1565:1599 | 0.98 |
4 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Northwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
2 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
3 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
4 Oklahoma City | 15 | 5 | 9 | 1579:1692 | 0.93 |
5 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 17 | 13 | 4 | 1951:1823 | 1.07 |
2 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
3 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
4 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
Southeast Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawks | 15 | 7 | 7 | 1684:1633 | 1.03 |
2 Orlando Magic | 16 | 7 | 8 | 1678:1766 | 0.95 |
3 Charlotte Hornets | 15 | 6 | 9 | 1617:1637 | 0.99 |
4 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
2 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
3 San Antonio Spurs | 16 | 7 | 8 | 1772:1780 | 1.00 |
4 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
5 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
OPINIE I KOMENTARZE - Golden State Warr - Los Angeles Lakers na żywo