INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Legia Warszawa - medi Bayreuth na żywo
Data:09.02.2022, godz. 16:30 GMT
Miejsce spotkania: Warszawa
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
Puchar Europy FIBA
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Legia Warszawa a medi Bayreuth odbędzie się 09.02.2022 o godzinie 15:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Warszawa.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Puchar Europy FIBA, Koszykówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: TVP Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: youtube.com/FIBA, sport.tvp.pl. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Legia Warszawa - medi Bayreuth - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Cały świat | youtube.com/FIBA |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Polska | sport.tvp.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Legia Warszawa - medi Bayreuth - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | TVP Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
medi Bayreuth - Legia Warszawa na żywo
Koszykówka - Puchar Europy FIBA
Group I - Second Round
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leiden | 6 | 5 | 1 | 512:489 | 1.05 | 11 |
2 Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 472:437 | 1.08 | 10 |
3 Parma Basket | 6 | 3 | 3 | 485:481 | 1.01 | 9 |
4 medi Bayreuth | 6 | 0 | 6 | 483:545 | 0.89 | 6 |
Play Offs
Group J - Second Round
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Reggiana | 6 | 4 | 1 | 408:402 | 1.01 | 11 |
2 Crailsheim Merlins | 6 | 3 | 3 | 473:453 | 1.04 | 9 |
3 Antwerp Giants | 6 | 2 | 4 | 493:475 | 1.04 | 8 |
4 Kyiv-Basket | 6 | 2 | 3 | 374:418 | 0.89 | 8 |
Play Offs
Group K - Second Round
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oradea | 6 | 5 | 1 | 443:420 | 1.05 | 11 |
2 Sporting | 6 | 4 | 2 | 452:426 | 1.06 | 10 |
3 Benfica | 6 | 2 | 4 | 429:432 | 0.99 | 8 |
4 Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | 419:465 | 0.90 | 7 |
Play Offs
Group L - Second Round
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Avtodor Saratov | 6 | 5 | 0 | 556:499 | 1.11 | 11 |
2 Bahcesehir Koleji | 6 | 4 | 1 | 526:474 | 1.11 | 11 |
3 Bakken Bears | 6 | 1 | 5 | 505:536 | 0.94 | 7 |
4 London Lions | 6 | 1 | 5 | 463:541 | 0.86 | 7 |
Play Offs
Group A - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 medi Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 516:443 | 1.16 | 11 |
2 London Lions | 6 | 5 | 1 | 501:444 | 1.13 | 11 |
3 Donar | 6 | 1 | 4 | 426:463 | 0.92 | 8 |
4 Kapfenberg Bulls | 6 | 0 | 5 | 432:525 | 0.82 | 6 |
Second round
Group B - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kyiv-Basket | 6 | 4 | 2 | 447:440 | 1.02 | 10 |
2 Trefl Sopot | 6 | 3 | 3 | 481:451 | 1.07 | 9 |
3 Hapoel Eilat | 6 | 3 | 3 | 497:494 | 1.01 | 9 |
4 Rilski Sportist | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 0.92 | 8 |
Second round
Group C - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Benfica | 6 | 3 | 1 | 511:485 | 1.05 | 11 |
2 Parma Basket | 6 | 4 | 1 | 505:449 | 1.12 | 10 |
3 Den Bosch | 6 | 2 | 4 | 440:480 | 0.92 | 8 |
4 Opava | 6 | 1 | 4 | 490:532 | 0.92 | 7 |
Second round
Group D - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Avtodor Saratov | 6 | 4 | 1 | 562:463 | 1.21 | 11 |
2 Reggiana | 6 | 4 | 2 | 497:457 | 1.09 | 10 |
3 CAI Zaragoza | 6 | 1 | 3 | 484:515 | 0.94 | 8 |
4 Gilboa Galil | 6 | 1 | 4 | 443:551 | 0.80 | 7 |
Second round
Group E - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahcesehir Koleji | 6 | 6 | 0 | 483:413 | 1.17 | 12 |
2 Leiden | 6 | 3 | 3 | 445:469 | 0.95 | 9 |
3 Mornar Bar | 6 | 2 | 4 | 484:470 | 1.03 | 8 |
4 Iraklis | 6 | 1 | 5 | 423:483 | 0.88 | 7 |
Second round
Group F - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting | 6 | 4 | 2 | 468:413 | 1.13 | 10 |
2 Antwerp Giants | 6 | 3 | 3 | 471:472 | 1.00 | 9 |
3 Ionikos | 6 | 3 | 3 | 470:497 | 0.95 | 9 |
4 Mons-Hainaut | 6 | 2 | 4 | 434:461 | 0.94 | 8 |
Second round
Group G - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Crailsheim Merlins | 6 | 4 | 2 | 494:438 | 1.13 | 10 |
2 Bakken Bears | 6 | 4 | 2 | 524:501 | 1.05 | 10 |
3 Peristeri | 6 | 2 | 3 | 446:477 | 0.94 | 8 |
4 Tsmoki Minsk | 6 | 1 | 4 | 483:531 | 0.91 | 8 |
Second round
Group H - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Legia Warszawa | 6 | 5 | 0 | 462:410 | 1.13 | 12 |
2 Oradea | 6 | 2 | 3 | 417:412 | 1.01 | 9 |
3 Porto | 6 | 2 | 3 | 415:432 | 0.96 | 8 |
4 Szolnoki Olaj | 6 | 1 | 4 | 411:451 | 0.91 | 7 |
Second round
OPINIE I KOMENTARZE - Legia Warszawa - medi Bayreuth na żywo