INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
RETAbet Bilbao Basket - Monbus Obradoiro na żywo
Data:03.10.2020, godz. 16:00 GMT
Miejsce spotkania: Bilbao
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
Liga Endesa
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy RETAbet Bilbao Basket a Monbus Obradoiro odbędzie się 03.10.2020 o godzinie 14:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Bilbao.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Endesa, Koszykówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Movistar Deportes, Sportklub. Transmisja w internecie dostępna jest na: Movistar+. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
RETAbet Bilbao Basket - Monbus Obradoiro - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Movistar+ |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
RETAbet Bilbao Basket - Monbus Obradoiro - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Movistar Deportes |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sportklub |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Monbus Obradoiro - RETAbet Bilbao Basket na żywo
Koszykówka - Liga Endesa
Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1482:1276 | 1.16 |
2 Barcelona | 18 | 15 | 3 | 1531:1337 | 1.15 |
3 Iberostar Tenerife | 19 | 14 | 4 | 1678:1522 | 1.10 |
4 Baskonia | 19 | 15 | 4 | 1595:1458 | 1.09 |
5 San Pablo Burgos | 19 | 12 | 5 | 1655:1530 | 1.08 |
6 Valencia | 19 | 13 | 6 | 1641:1534 | 1.07 |
7 Joventut Badalona | 19 | 10 | 9 | 1611:1590 | 1.01 |
8 BAXI Manresa | 18 | 9 | 9 | 1483:1532 | 0.97 |
9 Unicaja | 19 | 9 | 8 | 1631:1585 | 1.03 |
10 UCAM Murcia | 16 | 8 | 8 | 1311:1321 | 0.99 |
11 MoraBanc Andorra | 17 | 7 | 8 | 1323:1327 | 1.00 |
12 Gran Canaria | 19 | 6 | 12 | 1463:1601 | 0.91 |
13 Monbus Obradoiro | 16 | 6 | 10 | 1284:1346 | 0.95 |
14 Zaragoza | 18 | 5 | 11 | 1588:1608 | 0.99 |
15 Estudiantes | 16 | 5 | 11 | 1267:1356 | 0.93 |
16 Fuenlabrada | 18 | 5 | 13 | 1469:1530 | 0.96 |
17 Real Betis | 19 | 3 | 14 | 1448:1600 | 0.91 |
18 Bilbao Basket | 19 | 4 | 14 | 1492:1645 | 0.91 |
19 Gipuzkoa | 19 | 3 | 15 | 1389:1643 | 0.85 |
Play Offs
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE - RETAbet Bilbao Basket - Monbus Obradoiro na żywo