INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Miedź Legnica - GKS Jastrzębie na żywo
Data:09.10.2020, godz. 16:00 GMT
Miejsce spotkania: Legnica
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
I liga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Miedź Legnica a GKS Jastrzębie odbędzie się 09.10.2020 o godzinie 14:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Legnica.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: I liga, Piłka nożna. Transmisja w internecie dostępna jest na: Ipla.tv. Brak informacji o transmisji w Tv z tego spotkania. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Miedź Legnica - GKS Jastrzębie - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Miedź Legnica - GKS Jastrzębie - TRANSMISJE W TV
Brak informacji o transmisji w TV
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-10-09 16:00 | Koniec | FOR | Miedz Legnica | 1 : 1 | GKS Jastrzebie | |
2020-07-25 15:40 | Koniec | FOR | Miedz Legnica | 1 : 1 | GKS Jastrzebie | |
2019-11-09 15:00 | Koniec | FOR | GKS Jastrzebie | 2 : 2 | Miedz Legnica | |
2019-10-29 18:00 | Koniec | PUC | Miedz Legnica | 1 : 0 | GKS Jastrzebie |
Ostatnie mecze
2020-10-03 14:00 | Koniec | FOR | Chrobry Głogów |
2
:
2
|
2020-09-30 17:00 | Koniec | FOR | Radomiak Radom |
2
:
0
|
2020-09-26 10:40 | Koniec | FOR | Korona Kielce |
1
:
1
|
2020-09-18 15:40 | Koniec | FOR | Arka Gdynia |
0
:
4
|
2020-09-11 17:00 | Koniec | FOR | Apklan Resovia |
4
:
0
|
2020-09-05 16:00 | Koniec | FOR | GKS Bełchatów |
0
:
1
|
2020-08-29 14:00 | Koniec | FOR | Sandecja Nowy Sącz |
3
:
1
|
2020-08-22 12:30 | Koniec | PUC | Radomiak Radom |
0
:
4
|
2020-08-15 09:15 | Koniec | CLF | Górnik Polkowice |
5
:
1
|
2020-07-28 15:10 | Koniec | FOR | Radomiak Radom |
1
:
3
|
2020-09-30 17:00 | Koniec | FOR | Puszcza Niepołomice | 1 : 2 |
2020-09-25 15:40 | Koniec | FOR | Widzew Łódź | 0 : 1 |
2020-09-19 16:00 | Koniec | FOR | Chrobry Głogów | 0 : 1 |
2020-09-11 14:00 | Koniec | FOR | Radomiak Radom | 0 : 1 |
2020-09-05 10:40 | Koniec | FOR | Korona Kielce | 2 : 3 |
2020-08-28 15:00 | Koniec | FOR | Arka Gdynia | 0 : 4 |
2020-08-22 17:45 | Koniec | PUC | Stomil Olsztyn | 3 : 2 |
2020-07-25 15:40 | Koniec | FOR | Miedź Legnica | 1 : 1 |
2020-07-19 15:40 | Koniec | FOR | Bruk-Bet Termalica | 0 : 0 |
2020-07-16 18:40 | Koniec | FOR | Olimpia Grudziądz | 0 : 0 |
Statystyki drużyn
MIEDŹ LEGNICA | GKS JASTRZĘBIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
10 | 7 | 17 | rozegrane | 6 | 11 | 17 |
3 | 4 | 7 | wygrane | 2 | 3 | 5 |
6 | 0 | 6 | remisy | 0 | 1 | 1 |
1 | 3 | 4 | porażki | 4 | 7 | 11 |
21 | 10 | 31 | bramki zdobyte | 5 | 11 | 16 |
14 | 9 | 23 | bramki stracone | 12 | 18 | 30 |
2.10 | 1.43 | 1.82 | śr. bramek zdob. | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Kamil Zapolnik | 11 |
2 | Joan Roman | 6 |
3 | Szymon Matuszek | 6 |
4 | Krzysztof Drzazga | 2 |
5 | Nemanja Mijuskovic | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Daniel Rumin | 6 |
2 | Daniel Szczepan | 3 |
3 | Farid Ali | 3 |
4 | Marek Mroz | 2 |
5 | Daniel Feruga | 1 |
OPINIE I KOMENTARZE