INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn na żywo
Data:28.06.2020, godz. 13:10 GMT
Miejsce spotkania: Bielsko-Biała
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
I liga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Podbeskidzie Bielsko-Biała a Stomil Olsztyn odbędzie się 28.06.2020 o godzinie 11:10 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Bielsko-Biała.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: I liga, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Ipla.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-06-28 13:10 | Koniec | FOR | Podbeskidzie B-B | 2 : 0 | Stomil Olsztyn | |
2019-09-28 16:00 | Koniec | FOR | Stomil Olsztyn | 1 : 0 | Podbeskidzie B-B | |
2018-11-24 15:00 | Koniec | FOR | Stomil Olsztyn | 0 : 2 | Podbeskidzie B-B | |
2018-08-04 16:00 | Koniec | FOR | Podbeskidzie B-B | 1 : 3 | Stomil Olsztyn |
Ostatnie mecze
2020-06-21 10:40 | Koniec | FOR | GKS Tychy |
1
:
1
|
2020-06-16 16:10 | Koniec | FOR | Puszcza Niepołomice |
2
:
2
|
2020-06-12 18:10 | Koniec | FOR | Miedź Legnica |
2
:
2
|
2020-06-06 10:40 | Koniec | FOR | Bruk-Bet Termalica |
1
:
0
|
2020-06-03 18:40 | Koniec | FOR | Olimpia Grudziądz |
2
:
1
|
2020-03-09 17:00 | Koniec | FOR | Warta Poznań |
2
:
0
|
2020-03-01 14:00 | Koniec | FOR | Wigry Suwałki |
4
:
0
|
2020-02-01 10:00 | Koniec | CLF | GKS Tychy |
1
:
0
|
2020-01-25 10:00 | Koniec | CLF | GKS Katowice |
0
:
0
|
2020-01-17 12:00 | Koniec | CLF | Cracovia |
3
:
2
|
2020-06-21 13:10 | Koniec | FOR | Wigry Suwałki | 1 : 0 |
2020-06-18 16:10 | Koniec | FOR | PGE FKS Stal Mielec | 0 : 1 |
2020-06-13 15:00 | Koniec | FOR | Chojniczanka | 1 : 0 |
2020-06-07 10:40 | Koniec | FOR | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 2 |
2020-06-02 16:00 | Koniec | FOR | Chrobry Głogów | 0 : 0 |
2020-03-07 18:10 | Koniec | FOR | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 3 |
2020-02-29 16:30 | Koniec | FOR | Odra Opole | 4 : 2 |
2020-02-15 10:00 | Koniec | CLF | Znicz Pruszków | 0 : 1 |
2020-02-11 10:00 | Koniec | CLF | Pelikan Łowicz | 3 : 2 |
2020-02-01 11:00 | Koniec | CLF | Świt Nowy Dwór M. | 3 : 1 |
Statystyki drużyn
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | STOMIL OLSZTYN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
17 | 17 | 34 | rozegrane | 17 | 17 | 34 |
13 | 6 | 19 | wygrane | 9 | 4 | 13 |
2 | 6 | 8 | remisy | 4 | 3 | 7 |
2 | 5 | 7 | porażki | 4 | 10 | 14 |
42 | 22 | 64 | bramki zdobyte | 19 | 11 | 30 |
18 | 17 | 35 | bramki stracone | 14 | 24 | 38 |
2.47 | 1.29 | 1.88 | śr. bramek zdob. | 1.12 | 0.65 | 0.88 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Karol Danielak | 13 |
2 | Marko Roginic | 11 |
3 | Lukasz Sierpina | 6 |
4 | Bartosz Jaroch | 4 |
5 | Michal Rzuchowski | 4 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Szymon Sobczak | 11 |
2 | Grzegorz Lech | 5 |
3 | Artur Siemaszko | 2 |
4 | Koki Hinokio | 2 |
5 | Jakub Teclaw | 1 |
OPINIE I KOMENTARZE