INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów na żywo - Siatkówka
Data:16.11.2023, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Zawiercie
Dyscyplina:
Siatkówka
Rozgrywki:
PlusLiga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie a Barkom Każany Lwów odbędzie się 16.11.2023o godzinie 19:00 (GMT). Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Zawiercie.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: PlusLiga, Siatkówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport, XSport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Polsat Box Go. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów - Siatkówka - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Box Go |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów - Siatkówka - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ukraina | XSport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie - Siatkówka - na żywo
Przed Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów na żywo - Siatkówka odbyły się również:
Siatkówka - PlusLiga
Sezon zasadniczy
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jastrzębski Węgiel | 11 | 10 | 1 | 31:6 | 924 | 742 | 182 | 30 |
2 AZS Politechnika Warszawska | 11 | 10 | 1 | 31:8 | 941 | 830 | 111 | 29 |
3 Aluron Virtu Warta Zawiercie | 11 | 8 | 3 | 27:12 | 942 | 842 | 100 | 24 |
4 Asseco Resovia Rzeszów | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 889 | 813 | 76 | 22 |
5 Lotos Trefl Gdańsk | 11 | 7 | 4 | 24:14 | 914 | 874 | 40 | 22 |
6 Indykpol AZS Olsztyn | 10 | 6 | 4 | 21:16 | 834 | 820 | 14 | 18 |
7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 11 | 6 | 5 | 22:19 | 945 | 933 | 12 | 18 |
8 LUK Politechnika Lublin | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 890 | 881 | 9 | 17 |
9 Stal Nysa | 9 | 4 | 5 | 20:18 | 853 | 829 | 24 | 16 |
10 Barkom Każany Lwów | 11 | 5 | 6 | 17:25 | 925 | 989 | -64 | 13 |
11 MKS Ślepsk Malow Suwałki | 11 | 4 | 7 | 13:23 | 795 | 845 | -50 | 12 |
12 PGE Skra Bełchatów | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 899 | 930 | -31 | 10 |
13 Exact Systems Norwid Częstochowa | 11 | 2 | 9 | 14:29 | 929 | 1017 | -88 | 8 |
14 Cuprum Lubin | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 722 | 797 | -75 | 8 |
15 GKS Katowice | 11 | 1 | 10 | 8:32 | 841 | 975 | -134 | 3 |
16 Cerrad Czarni Radom | 10 | 1 | 9 | 5:29 | 706 | 832 | -126 | 2 |
Play Offs
Placement Matches
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE - Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów na żywo