INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów na żywo - Siatkówka
Data:18.03.2023, godz. 19:30 GMT
Miejsce spotkania: Zawiercie
Dyscyplina:
Siatkówka
Rozgrywki:
PlusLiga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie a Barkom Każany Lwów odbędzie się 18.03.2023o godzinie 18:30 (GMT). Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Zawiercie.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: PlusLiga, Siatkówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport, XSport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Polsat Box Go. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów - Siatkówka - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Box Go |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów - Siatkówka - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ukraina | XSport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie - Siatkówka - na żywo
Przed Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów na żywo - Siatkówka odbyły się również:
Siatkówka - PlusLiga
Sezon zasadniczy
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Asseco Resovia Rzeszów | 27 | 22 | 5 | 70:26 | 2317 | 2031 | 286 | 65 |
2 Aluron Virtu Warta Zawiercie | 28 | 22 | 6 | 71:34 | 2453 | 2215 | 238 | 63 |
3 Jastrzębski Węgiel | 27 | 19 | 8 | 70:29 | 2373 | 2096 | 277 | 62 |
4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 28 | 20 | 8 | 67:40 | 2491 | 2320 | 171 | 58 |
5 AZS Politechnika Warszawska | 28 | 20 | 8 | 65:37 | 2367 | 2204 | 163 | 57 |
6 Lotos Trefl Gdańsk | 28 | 19 | 9 | 62:39 | 2363 | 2217 | 146 | 55 |
7 Indykpol AZS Olsztyn | 28 | 17 | 11 | 59:47 | 2457 | 2399 | 58 | 48 |
8 Stal Nysa | 29 | 14 | 15 | 52:51 | 2270 | 2304 | -34 | 43 |
9 PGE Skra Bełchatów | 28 | 11 | 17 | 55:61 | 2534 | 2524 | 10 | 39 |
10 MKS Ślepsk Malow Suwałki | 28 | 12 | 16 | 50:56 | 2355 | 2434 | -79 | 38 |
11 LUK Politechnika Lublin | 28 | 13 | 15 | 50:61 | 2431 | 2495 | -64 | 37 |
12 GKS Katowice | 28 | 12 | 16 | 41:60 | 2262 | 2320 | -58 | 32 |
13 Barkom Każany Lwów | 29 | 7 | 22 | 39:69 | 2254 | 2519 | -265 | 27 |
14 Cuprum Lubin | 28 | 10 | 18 | 39:69 | 2329 | 2505 | -176 | 26 |
15 Cerrad Czarni Radom | 28 | 3 | 25 | 26:77 | 2164 | 2453 | -289 | 14 |
16 BBTS Bielsko-Biała | 28 | 3 | 25 | 21:81 | 2056 | 2440 | -384 | 8 |
Play Offs
9th-14th Places
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE - Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów na żywo