INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
GKS Katowice - Aluron CMC Warta Zawiercie na żywo
Data:12.12.2020, godz. 13:45 GMT
Miejsce spotkania: Szopienice
Dyscyplina:
Siatkówka
Rozgrywki:
PlusLiga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy GKS Katowice a Aluron CMC Warta Zawiercie odbędzie się 12.12.2020 o godzinie 12:45 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Szopienice.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: PlusLiga, Siatkówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Ipla.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
GKS Katowice - Aluron CMC Warta Zawiercie - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
GKS Katowice - Aluron CMC Warta Zawiercie - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie - GKS Katowice na żywo
Siatkówka - PlusLiga
Sezon zasadniczy
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZAKSA Kedzierzyn-K. | 26 | 23 | 3 | 73:21 | 2260 | 1928 | 332 | 70 |
2 Jastrzebski Wegiel | 26 | 20 | 6 | 67:33 | 2344 | 2135 | 209 | 56 |
3 Trefl Gdansk | 26 | 17 | 9 | 58:40 | 2271 | 2145 | 126 | 50 |
4 PGE Skra Belchatow | 26 | 15 | 11 | 55:39 | 2200 | 2116 | 84 | 48 |
5 Asseco Resovia | 26 | 17 | 9 | 57:44 | 2303 | 2208 | 95 | 46 |
6 VERVA Warszawa | 26 | 16 | 10 | 58:48 | 2368 | 2283 | 85 | 45 |
7 Aluron CMC Zawiercie | 26 | 15 | 11 | 52:43 | 2176 | 2125 | 51 | 43 |
8 Slepsk Malow Suwalki | 26 | 12 | 14 | 45:50 | 2208 | 2225 | -17 | 36 |
9 Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 11 | 15 | 42:53 | 2154 | 2177 | -23 | 34 |
10 GKS Katowice | 26 | 11 | 15 | 46:57 | 2218 | 2338 | -120 | 33 |
11 Cuprum Lubin | 26 | 10 | 16 | 44:57 | 2216 | 2322 | -106 | 30 |
12 Cerrad Enea Czarni | 26 | 8 | 18 | 35:63 | 2092 | 2292 | -200 | 24 |
13 Stal Nysa | 26 | 5 | 21 | 39:66 | 2224 | 2393 | -169 | 24 |
14 MKS Bedzin | 26 | 2 | 24 | 18:75 | 1904 | 2251 | -347 | 7 |
Play Offs
9th-12th Places
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE - GKS Katowice - Aluron CMC Warta Zawiercie na żywo