INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
HC Bolzano - JKH GKS Jastrzębie na żywo
Data:10.09.2021, godz. 18:30 GMT
Miejsce spotkania: Bolzano
Dyscyplina:
Hokej
Rozgrywki:
Liga Mistrzów
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy HC Bolzano a JKH GKS Jastrzębie odbędzie się 10.09.2021 o godzinie 16:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Bolzano.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Mistrzów, Hokej. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Sport 1, Polsat Sport Extra. Transmisja w internecie dostępna jest na: Polsat Box Go, Blue Sport Live. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
HC Bolzano - JKH GKS Jastrzębie - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Polska | Polsat Box Go |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwajcaria | Blue Sport Live |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
HC Bolzano - JKH GKS Jastrzębie - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Czechy | Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Polska | Polsat Sport Extra |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Słowacja | Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
JKH GKS Jastrzębie - HC Bolzano na żywo
Hokej - Liga Mistrzów
Group A - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sparta Praha | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17:10 | 13 | 0.00 |
2 Vaxjo Lakers HC | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 10 | 0.00 |
3 Fischtown Pinguins | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | 9 | 0.00 |
4 TPS | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 | 0.00 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Frölunda Göteborg | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21:14 | 14 | 0.00 |
2 ZSC Lions Zurich | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17:12 | 13 | 0.00 |
3 HIFK | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 8 | 0.00 |
4 Mlada Boleslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:20 | 1 | 0.00 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lukko Rauma | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22:11 | 14 | 0.00 |
2 Adler Mannheim | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21:13 | 11 | 0.00 |
3 Lausanne | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | 8 | 0.00 |
4 Cardiff Devils | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11:26 | 3 | 0.00 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rogle BK | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 14 | 0.00 |
2 Red Bull Munich | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:13 | 12 | 0.00 |
3 Zug | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28:19 | 10 | 0.00 |
4 SonderjyskE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11:41 | 0 | 0.00 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tappara | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25:18 | 13 | 0.00 |
2 Skelleftea AIK | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22:21 | 9 | 0.00 |
3 Eisbaren Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21:26 | 7 | 0.00 |
4 Lugano | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20:23 | 7 | 0.00 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fribourg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25:9 | 18 | 0.00 |
2 Leksands IF | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17:16 | 12 | 0.00 |
3 Trinec | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15:17 | 6 | 0.00 |
4 Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:23 | 0 | 0.00 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EC-KAC | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19:9 | 13 | 0.00 |
2 Rouen Dragons | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15:14 | 10 | 0.00 |
3 Donbass Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15:17 | 8 | 0.00 |
4 Rungsted | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13:22 | 5 | 0.00 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull Salzburg | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:13 | 14 | 0.00 |
2 Bolzano Foxes | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20:13 | 13 | 0.00 |
3 JKH Jastrzębie | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17:21 | 7 | 0.00 |
4 Frisk Asker | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11:24 | 2 | 0.00 |
Play Offs
OPINIE I KOMENTARZE - HC Bolzano - JKH GKS Jastrzębie na żywo