INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Los Angeles Lakers - Utah Jazz na żywo
Data:25.02.2021, godz. 03:00 GMT
Miejsce spotkania: Salt Lake City
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
NBA
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Los Angeles Lakers a Utah Jazz odbędzie się 25.02.2021 o godzinie 02:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Salt Lake City.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NBA, Koszykówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Sky Sports Arena, Sky Sports Main Event, ESPN, Setanta Sports 2, ESPN Australia, Arena Sport 1, ESPN Brasil, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Ziggo Sport Select, Sportsnet, beIN Sports Arabia 13 HD, beIN Sports Arabia 8 HD, SpoTV2, ESPN México, Canal+ Sport 2, Sport TV1, Sportkanalen, TrueSport, S Sport, Sky Sport Uno. Transmisja w internecie dostępna jest na: Sky Go UK, DAZN, NBA League Pass, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Megogo. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Los Angeles Lakers - Utah Jazz - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Sky Go UK |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
NBA League Pass |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sky Go UK |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
CANAL+ online |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
nc+ GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Player.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Megogo |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Los Angeles Lakers - Utah Jazz - TRANSMISJE W TV
Utah Jazz - Los Angeles Lakers na żywo

Koszykówka - NBA
Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 33 | 21 | 11 | 3758:3653 | 1.03 |
2 Brooklyn Nets | 34 | 21 | 10 | 4127:3954 | 1.04 |
3 Milwaukee Bucks | 33 | 20 | 13 | 3963:3712 | 1.07 |
4 Toronto Raptors | 34 | 17 | 17 | 3837:3755 | 1.02 |
5 New York Knicks | 33 | 16 | 17 | 3455:3444 | 1.00 |
6 Miami Heat | 33 | 16 | 14 | 3553:3616 | 0.98 |
7 Boston Celtics | 33 | 16 | 16 | 3661:3642 | 1.01 |
8 Indiana Pacers | 31 | 12 | 15 | 3509:3475 | 1.01 |
9 Chicago Bulls | 32 | 13 | 16 | 3670:3675 | 1.00 |
10 Charlotte Hornets | 32 | 14 | 17 | 3572:3610 | 0.99 |
11 Atlanta Hawks | 33 | 13 | 18 | 3746:3738 | 1.00 |
12 Washington Wizards | 30 | 11 | 18 | 3434:3586 | 0.96 |
13 Orlando Magic | 33 | 13 | 19 | 3457:3670 | 0.94 |
14 Cleveland Cavaliers | 33 | 10 | 21 | 3441:3721 | 0.92 |
15 Detroit Pistons | 33 | 8 | 21 | 3564:3700 | 0.96 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 33 | 26 | 7 | 3827:3512 | 1.09 |
2 Los Angeles Clippers | 35 | 24 | 11 | 4035:3818 | 1.06 |
3 Los Angeles Lakers | 34 | 20 | 10 | 3780:3606 | 1.05 |
4 Phoenix Suns | 32 | 21 | 8 | 3623:3447 | 1.05 |
5 San Antonio Spurs | 28 | 15 | 12 | 3100:3112 | 1.00 |
6 Portland | 32 | 17 | 14 | 3653:3686 | 0.99 |
7 Golden State | 34 | 18 | 15 | 3900:3832 | 1.02 |
8 Denver Nuggets | 32 | 15 | 13 | 3686:3572 | 1.03 |
9 Dallas Mavericks | 31 | 14 | 16 | 3469:3519 | 0.99 |
10 Memphis Grizzlies | 29 | 13 | 15 | 3202:3238 | 0.99 |
11 New Orleans Pelicans | 32 | 13 | 17 | 3697:3700 | 1.00 |
12 Oklahoma City | 33 | 13 | 17 | 3531:3696 | 0.96 |
13 Sacramento Kings | 33 | 12 | 20 | 3762:3963 | 0.95 |
14 Houston Rockets | 31 | 11 | 19 | 3369:3470 | 0.97 |
15 Minnesota | 33 | 7 | 23 | 3572:3831 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 33 | 21 | 11 | 3758:3653 | 1.03 |
2 Brooklyn Nets | 34 | 21 | 10 | 4127:3954 | 1.04 |
3 Toronto Raptors | 34 | 17 | 17 | 3837:3755 | 1.02 |
4 New York Knicks | 33 | 16 | 17 | 3455:3444 | 1.00 |
5 Boston Celtics | 33 | 16 | 16 | 3661:3642 | 1.01 |
Central Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 33 | 20 | 13 | 3963:3712 | 1.07 |
2 Indiana Pacers | 31 | 12 | 15 | 3509:3475 | 1.01 |
3 Chicago Bulls | 32 | 13 | 16 | 3670:3675 | 1.00 |
4 Cleveland Cavaliers | 33 | 10 | 21 | 3441:3721 | 0.92 |
5 Detroit Pistons | 33 | 8 | 21 | 3564:3700 | 0.96 |
Northwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 33 | 26 | 7 | 3827:3512 | 1.09 |
2 Portland | 32 | 17 | 14 | 3653:3686 | 0.99 |
3 Denver Nuggets | 32 | 15 | 13 | 3686:3572 | 1.03 |
4 Oklahoma City | 33 | 13 | 17 | 3531:3696 | 0.96 |
5 Minnesota | 33 | 7 | 23 | 3572:3831 | 0.93 |
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 35 | 24 | 11 | 4035:3818 | 1.06 |
2 Los Angeles Lakers | 34 | 20 | 10 | 3780:3606 | 1.05 |
3 Phoenix Suns | 32 | 21 | 8 | 3623:3447 | 1.05 |
4 Golden State | 34 | 18 | 15 | 3900:3832 | 1.02 |
5 Sacramento Kings | 33 | 12 | 20 | 3762:3963 | 0.95 |
Southeast Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 33 | 16 | 14 | 3553:3616 | 0.98 |
2 Charlotte Hornets | 32 | 14 | 17 | 3572:3610 | 0.99 |
3 Atlanta Hawks | 33 | 13 | 18 | 3746:3738 | 1.00 |
4 Washington Wizards | 30 | 11 | 18 | 3434:3586 | 0.96 |
5 Orlando Magic | 33 | 13 | 19 | 3457:3670 | 0.94 |
Southwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 San Antonio Spurs | 28 | 15 | 12 | 3100:3112 | 1.00 |
2 Dallas Mavericks | 31 | 14 | 16 | 3469:3519 | 0.99 |
3 Memphis Grizzlies | 29 | 13 | 15 | 3202:3238 | 0.99 |
4 New Orleans Pelicans | 32 | 13 | 17 | 3697:3700 | 1.00 |
5 Houston Rockets | 31 | 11 | 19 | 3369:3470 | 0.97 |
OPINIE I KOMENTARZE - Los Angeles Lakers - Utah Jazz na żywo