INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Urugwaj - Boliwia na żywo - Piłka nożna
Data:21.11.2023, godz. 23:30 GMT
Miejsce spotkania: Estadio Centenario
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Eliminacje Mistrzostw Świata
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Urugwaj a Boliwia odbędzie się 21.11.2023o godzinie 22:30 (GMT). Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Estadio Centenario.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Eliminacje Mistrzostw Świata, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SSC, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Bolivia, Arena Sport 2P, SPORTV3, Arena Sport 4, Arena Sport 1, El Canal del Fútbol, Movistar Liga de Campeones 2, Sport 2, Astro SuperSport 4, Eleven Sports 2, Match! Football 3, Arena Sport 1 Premium, MEGOGO Football 2, DIRECTV Sports Uruguay, Montecable HD 1, NS Eventos 1, TCC. Transmisja w internecie dostępna jest na: DIRECTV GO, FBF Play, Canais Globo, DAZN France, Movistar+, Astro Go, Movistar Play, CANAL+ online, Eleven Sports 2 Online, MEGOGO, Player.pl, Polsat Box Go, Antel, AUFTV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Urugwaj - Boliwia - Piłka nożna - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Argentyna | DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Boliwia | FBF Play |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Brazylia | Canais Globo |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Chile | DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ekwador | DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Francja | DAZN France |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Hiszpania | Movistar+ |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Kolumbia | DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Malezja | Astro Go |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Peru | Movistar Play |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Polska | CANAL+ online |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Eleven Sports 2 Online |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
MEGOGO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Player.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Polsat Box Go |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Ukraina | MEGOGO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Urugwaj | Antel |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
AUFTV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Wenezuela | DIRECTV GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Urugwaj - Boliwia - Piłka nożna - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Arabia Saudyjska | SSC |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Argentyna | DIRECTV Sports Argentina |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Boliwia | Tigo Sports Bolivia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Bośnia i Hercegowina | Arena Sport 2P |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Brazylia | SPORTV3 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Chorwacja | Arena Sport 4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Czarnogóra | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ekwador | El Canal del Fútbol |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Hiszpania | Movistar Liga de Campeones 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Izrael | Sport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Macedonia Północna | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Malezja | Astro SuperSport 4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Polska | Eleven Sports 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Rosja | Match! Football 3 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Serbia | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Słowenia | Arena Sport 1 Premium |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ukraina | MEGOGO Football 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Urugwaj | DIRECTV Sports Uruguay |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Montecable HD 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
NS Eventos 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
TCC |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Boliwia - Urugwaj - Piłka nożna - na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
Ostatnie mecze
2023-11-17 00:00 | Koniec | WOR | Argentyna |
2
:
0
|
2023-10-18 00:00 | Koniec | WOR | Brazylia |
2
:
0
|
2023-10-12 20:30 | Koniec | WOR | Kolumbia |
2
:
2
|
2023-09-12 21:00 | Koniec | WOR | Ekwador |
1
:
2
|
2023-09-08 23:00 | Koniec | WOR | Chile |
3
:
1
|
2023-06-20 23:30 | Koniec | FRI | Kuba |
2
:
0
|
2023-06-14 23:30 | Koniec | FRI | Nikaragua |
4
:
1
|
2023-03-28 11:00 | Koniec | FRI | Korea Południowa |
2
:
1
|
2023-03-24 10:30 | Koniec | FRI | Japonia |
1
:
1
|
2022-12-02 15:00 | Koniec | WOC | Ghana |
2
:
0
|
2023-11-16 20:00 | Koniec | WOR | Peru | 2 : 0 |
2023-10-17 22:30 | Koniec | WOR | Paragwaj | 0 : 1 |
2023-10-12 23:00 | Koniec | WOR | Ekwador | 1 : 2 |
2023-09-12 20:00 | Koniec | WOR | Argentyna | 0 : 3 |
2023-09-09 00:45 | Koniec | WOR | Brazylia | 1 : 5 |
2023-08-27 20:00 | Koniec | FRI | Panama | 1 : 2 |
2023-06-21 00:00 | Koniec | FRI | Chile | 0 : 0 |
2023-06-17 23:30 | Koniec | FRI | Ekwador | 0 : 1 |
2023-03-28 19:00 | Koniec | FRI | Arabia Saudyjska | 2 : 1 |
2023-03-24 18:00 | Koniec | FRI | Uzbekistan | 0 : 1 |
Statystyki drużyn
Przed Urugwaj - Boliwia na żywo - Piłka nożna odbyły się również:
Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
Group A - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 |
2 Portugalia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 |
3 Irlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 |
4 Luksemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 |
5 Azerbejdżan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiszpania | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2 Szwecja | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
3 Grecja | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
4 Gruzja | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
5 Kosowo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Szwajcaria | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 |
2 Włochy | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
3 Irlandia Północna | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
4 Bułgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
5 Litwa | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Francja | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 |
2 Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 |
3 Finlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4 Bośnia i Hercegowina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
5 Kazachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 Walia | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
3 Czechy | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
4 Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
5 Białoruś | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dania | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 |
2 Szkocja | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
3 Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
4 Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 |
5 Wyspy Owcze | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
6 Mołdawia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Holandia | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 |
2 Turcja | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 |
3 Norwegia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
4 Czarnogóra | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
5 Łotwa | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chorwacja | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
2 Rosja | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
3 Słowacja | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 |
4 Słowenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
5 Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 |
6 Cypr | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Anglia | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 |
2 Polska | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 |
3 Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 |
4 Węgry | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5 Andora | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Niemcy | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 |
2 Macedonia Północna | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
3 Rumunia | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 |
4 Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 |
5 Islandia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
1st Round
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Harry Kane | England | 12 | 1.50 |
2 Memphis Depay | Netherlands | 12 | 1.20 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 1.00 |
4 Eran Zahavi | Israel | 8 | 0.89 |
5 Robert Lewandowski | Poland | 8 | 1.00 |
6 Antoine Griezmann | France | 6 | 0.75 |
7 Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0.86 |
8 Munas Dabbur | Israel | 6 | 0.67 |
9 Teemu Pukki | Finland | 6 | 0.75 |
10 Adam Buksa | Poland | 5 | 1.00 |
11 Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 0.56 |
12 Erling Haaland | Norway | 5 | 0.83 |
13 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 0.71 |
14 Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0.63 |
15 Joakim Maehle | Denmark | 5 | 0.56 |
16 Karol Swiderski | Poland | 5 | 0.56 |
17 Kylian Mbappe | France | 5 | 0.83 |
18 Marko Arnautovic | Austria | 5 | 1.00 |
19 Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1.25 |
20 Serge Gnabry | Germany | 5 | 0.63 |
21 Timo Werner | Germany | 5 | 0.63 |
OPINIE I KOMENTARZE - Urugwaj - Boliwia na żywo