INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Aluron CMC Warta Zawiercie - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na żywo
Data:19.01.2021, godz. 19:30 GMT
Miejsce spotkania: Zawiercie
Dyscyplina:
Siatkówka
Rozgrywki:
PlusLiga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie a Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odbędzie się 19.01.2021 o godzinie 18:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Zawiercie.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: PlusLiga, Siatkówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Polsat Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Ipla.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Aluron CMC Warta Zawiercie - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Siatkówka - PlusLiga
Sezon zasadniczy
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZAKSA Kedzierzyn-K. | 17 | 17 | 0 | 51:9 | 1475 | 1207 | 268 | 50 |
2 Jastrzebski Wegiel | 17 | 13 | 4 | 44:23 | 1558 | 1413 | 145 | 37 |
3 Trefl Gdansk | 18 | 13 | 5 | 41:25 | 1540 | 1432 | 108 | 36 |
4 VERVA Warszawa | 18 | 11 | 7 | 41:34 | 1661 | 1602 | 59 | 32 |
5 Aluron CMC Zawiercie | 16 | 10 | 6 | 34:22 | 1298 | 1245 | 53 | 30 |
6 PGE Skra Belchatow | 17 | 8 | 9 | 34:29 | 1440 | 1419 | 21 | 27 |
7 Asseco Resovia | 16 | 10 | 6 | 33:29 | 1400 | 1346 | 54 | 26 |
8 Slepsk Malow Suwalki | 17 | 9 | 8 | 31:30 | 1422 | 1418 | 4 | 26 |
9 GKS Katowice | 17 | 9 | 8 | 32:33 | 1428 | 1467 | -39 | 26 |
10 Indykpol AZS Olsztyn | 17 | 7 | 10 | 25:35 | 1332 | 1359 | -27 | 21 |
11 Cerrad Enea Czarni | 20 | 6 | 14 | 27:49 | 1618 | 1776 | -158 | 19 |
12 Cuprum Lubin | 19 | 5 | 14 | 28:45 | 1585 | 1691 | -106 | 17 |
13 Stal Nysa | 18 | 3 | 15 | 27:47 | 1542 | 1684 | -142 | 16 |
14 MKS Bedzin | 19 | 2 | 17 | 16:54 | 1443 | 1683 | -240 | 6 |
Play Offs
9th-12th Places
Relegation
OPINIE I KOMENTARZE