INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Boston Bruins - Arizona Coyotes na żywo
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Boston Bruins a Arizona Coyotes odbędzie się 08.02.2020 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Boston.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NHL, Hokej. Transmisja w TV planowana jest na kanale: MAX Sport 2, Fox Sports 4, Sport TV4. Transmisja w internecie dostępna jest na: NHL.TV, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Boston Bruins - Arizona Coyotes - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
NHL.TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Denmark |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Boston Bruins - Arizona Coyotes - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
MAX Sport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Fox Sports 4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sport TV4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Arizona Coyotes - Boston Bruins na żywo

Hokej - NHL
Central Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Columbus Blue Jacket | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18:22 | 7 |
2 Dallas Stars | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12:3 | 6 |
3 Florida Panthers | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:9 | 6 |
4 Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15:10 | 6 |
5 Nashville Predators | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15:19 | 6 |
6 Chicago Blackhawks | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21:26 | 6 |
7 Detroit Red Wings | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13:22 | 5 |
8 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
Play Offs
East Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25:23 | 11 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:12 | 9 |
3 Philadelphia Flyers | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:25 | 9 |
4 Pittsburgh Penguins | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23:26 | 9 |
5 New Jersey Devils | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14:16 | 7 |
6 Buffalo Sabres | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21:21 | 7 |
7 New York Islanders | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 6 |
8 New York Rangers | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:18 | 3 |
Play Offs
North Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26:22 | 12 |
2 Montreal Canadiens | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29:18 | 10 |
3 Winnipeg Jets | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 28:21 | 10 |
4 Edmonton Oilers | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23:29 | 6 |
5 Vancouver Canucks | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27:34 | 6 |
6 Calgary Flames | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16:13 | 5 |
7 Ottawa Senators | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:27 | 3 |
Play Offs
West Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:17 | 11 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22:27 | 9 |
3 Colorado Avalanche | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25:18 | 8 |
4 Minnesota Wild | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19:17 | 8 |
5 Los Angeles Kings | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22:21 | 8 |
6 Anaheim Ducks | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | 8 |
7 San Jose Sharks | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22:28 | 6 |
8 Arizona Coyotes | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17:20 | 5 |
Play Offs
OPINIE I KOMENTARZE - Boston Bruins - Arizona Coyotes na żywo