INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Calgary Flames - Carolina Hurricanes na żywo
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Calgary Flames a Carolina Hurricanes odbędzie się 07.01.2022 o godzinie 23:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Raleigh.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NHL, Hokej. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Premier Sports 1, Sky Sport 1/HD, MAX Sport 2, Nova Sport 2, V Sport Jääkiekko, ESPN 2 Netherlands, Sportsnet World, V Sport 1, ESPN Africa, V Sport Premium, S Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Sky Go Deutschland, NHL.TV, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Sky Go Deutschland , Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Calgary Flames - Carolina Hurricanes - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Austria | Sky Go Deutschland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Cały świat | NHL.TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Dania | Viaplay Denmark |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Niemcy | Sky Go Deutschland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Norwegia | Viaplay Norway |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwecja | Viaplay Sweden |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Calgary Flames - Carolina Hurricanes - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Anglia | Premier Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Austria | Sky Sport 1/HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Bułgaria | MAX Sport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Czechy | Nova Sport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Finlandia | V Sport Jääkiekko |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Holandia | ESPN 2 Netherlands |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Irlandia | Premier Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Kanada | Sportsnet World |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Niemcy | Sky Sport 1/HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Norwegia | V Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Republika Południowej Afryki | ESPN Africa |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwecja | V Sport Premium |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Słowacja | Nova Sport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Turcja | S Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Carolina Hurricanes - Calgary Flames na żywo

Hokej - NHL
Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Western Conference - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Central Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Metropolitan Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
OPINIE I KOMENTARZE - Calgary Flames - Carolina Hurricanes na żywo