INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
NHL All Star mecz gwiazd na żywo
Data:27.01.2019, godz. 01:00 GMT
Miejsce spotkania: SAP Arena San Jose
Dyscyplina:
Hokej
Rozgrywki:
NHL
NHL All Star mecz gwiazd odbędzie się 27.01.2019 o godzinie 01:00 (GMT).
Miejscem wydarzenia, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie SAP Arena San Jose.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NHL, Hokej. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Nova Sport 1, TV3 Sport, Sportsnet, Viasport 1, TVP Sport, NBC, CBC. Transmisja w internecie dostępna jest na: NHL.TV, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, sport.tvp.pl, nc+ GO, Viaplay Sweden, Fubo TV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
NHL All Star mecz gwiazd - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
NHL.TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Denmark |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
sport.tvp.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
nc+ GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
![]() |
Viaplay Sweden |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Fubo TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
NHL All Star mecz gwiazd - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Nova Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
TV3 Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sportsnet |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viasport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
TVP Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
NBC |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
CBC |

Hokej - NHL
Atlantic Division - Pre Season
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Detroit Red Wings | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 32:24 | 14 |
2 Toronto Maple Leafs | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 29:22 | 12 |
3 Boston Bruins | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24:21 | 12 |
4 Tampa Bay Lightning | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23:20 | 8 |
5 Montreal Canadiens | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Buffalo Sabres | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:24 | 6 |
7 Florida Panthers | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19:26 | 6 |
8 Ottawa Senators | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 4 |
Central Division - Pre Season
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:21 | 9 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Winnipeg Jets | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 25:27 | 8 |
4 Nashville Predators | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:21 | 6 |
5 Colorado Avalanche | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17:26 | 6 |
6 Minnesota Wild | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21:20 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19:21 | 4 |
Metropolitan Division - Pre Season
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 28:13 | 11 |
2 New York Islanders | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23:20 | 10 |
3 Philadelphia Flyers | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25:21 | 9 |
4 New York Rangers | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21:23 | 7 |
5 Washington Capitals | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19:24 | 6 |
6 Columbus Blue Jacket | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21:32 | 6 |
7 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24:20 | 5 |
8 New Jersey Devils | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 34:16 | 12 |
2 Edmonton Oilers | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34:19 | 12 |
3 Calgary Flames | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38:38 | 11 |
4 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24:21 | 9 |
5 Anaheim Ducks | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19:23 | 6 |
6 San Jose Sharks | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25:25 | 5 |
7 Los Angeles Kings | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18:32 | 3 |
8 Vancouver Canucks | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11:30 | 2 |
Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 59 | 44 | 35 | 40 | 11 | 232:159 | 92 |
2 New York Islanders | 58 | 35 | 27 | 32 | 17 | 169:138 | 76 |
3 Boston Bruins | 59 | 34 | 27 | 33 | 17 | 175:150 | 76 |
4 Toronto Maple Leafs | 58 | 36 | 30 | 36 | 19 | 206:164 | 75 |
5 Washington Capitals | 58 | 32 | 25 | 29 | 19 | 197:184 | 71 |
6 Columbus Blue Jacket | 57 | 33 | 26 | 33 | 21 | 185:172 | 69 |
7 Montreal Canadiens | 58 | 31 | 25 | 29 | 20 | 173:168 | 69 |
8 Carolina Hurricanes | 59 | 31 | 27 | 30 | 22 | 173:165 | 68 |
9 Pittsburgh Penguins | 58 | 30 | 25 | 29 | 21 | 200:179 | 67 |
10 Buffalo Sabres | 57 | 28 | 18 | 24 | 22 | 167:177 | 63 |
11 Philadelphia Flyers | 58 | 27 | 21 | 25 | 24 | 173:195 | 61 |
12 New York Rangers | 57 | 25 | 18 | 19 | 24 | 165:188 | 58 |
13 Florida Panthers | 56 | 24 | 15 | 21 | 24 | 171:194 | 56 |
14 Detroit Red Wings | 59 | 23 | 14 | 21 | 28 | 167:196 | 54 |
15 New Jersey Devils | 58 | 22 | 18 | 21 | 28 | 169:203 | 52 |
16 Ottawa Senators | 58 | 22 | 17 | 22 | 31 | 179:211 | 49 |
Play Offs
West Conference - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Calgary Flames | 58 | 35 | 30 | 35 | 16 | 212:174 | 77 |
2 San Jose Sharks | 59 | 35 | 29 | 35 | 17 | 214:184 | 77 |
3 Winnipeg Jets | 59 | 36 | 28 | 34 | 19 | 202:171 | 76 |
4 Nashville Predators | 61 | 34 | 28 | 33 | 22 | 186:160 | 73 |
5 Vegas Golden Knights | 60 | 32 | 26 | 30 | 24 | 180:169 | 68 |
6 St. Louis Blues | 57 | 30 | 26 | 30 | 22 | 170:162 | 65 |
7 Dallas Stars | 58 | 29 | 24 | 29 | 24 | 145:149 | 63 |
8 Minnesota Wild | 58 | 27 | 24 | 26 | 25 | 164:172 | 60 |
9 Vancouver Canucks | 60 | 26 | 18 | 23 | 27 | 170:188 | 59 |
10 Arizona Coyotes | 58 | 26 | 20 | 24 | 27 | 152:167 | 57 |
11 Colorado Avalanche | 58 | 23 | 22 | 23 | 24 | 186:192 | 57 |
12 Chicago Blackhawks | 59 | 24 | 16 | 23 | 26 | 192:216 | 57 |
13 Edmonton Oilers | 58 | 24 | 16 | 21 | 29 | 163:195 | 53 |
14 Anaheim Ducks | 58 | 22 | 15 | 19 | 27 | 128:185 | 53 |
15 Los Angeles Kings | 58 | 23 | 16 | 21 | 29 | 141:179 | 52 |
Play Offs
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 59 | 44 | 35 | 40 | 11 | 232:159 | 92 |
2 Boston Bruins | 59 | 34 | 27 | 33 | 17 | 175:150 | 76 |
3 Toronto Maple Leafs | 58 | 36 | 30 | 36 | 19 | 206:164 | 75 |
4 Montreal Canadiens | 58 | 31 | 25 | 29 | 20 | 173:168 | 69 |
5 Buffalo Sabres | 57 | 28 | 18 | 24 | 22 | 167:177 | 63 |
6 Florida Panthers | 56 | 24 | 15 | 21 | 24 | 171:194 | 56 |
7 Detroit Red Wings | 59 | 23 | 14 | 21 | 28 | 167:196 | 54 |
8 Ottawa Senators | 58 | 22 | 17 | 22 | 31 | 179:211 | 49 |
Promotion Play-off
Central Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Winnipeg Jets | 59 | 36 | 28 | 34 | 19 | 202:171 | 76 |
2 Nashville Predators | 61 | 34 | 28 | 33 | 22 | 186:160 | 73 |
3 St. Louis Blues | 57 | 30 | 26 | 30 | 22 | 170:162 | 65 |
4 Dallas Stars | 58 | 29 | 24 | 29 | 24 | 145:149 | 63 |
5 Minnesota Wild | 58 | 27 | 24 | 26 | 25 | 164:172 | 60 |
6 Colorado Avalanche | 58 | 23 | 22 | 23 | 24 | 186:192 | 57 |
7 Chicago Blackhawks | 59 | 24 | 16 | 23 | 26 | 192:216 | 57 |
Promotion Play-off
Metropolitan Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New York Islanders | 58 | 35 | 27 | 32 | 17 | 169:138 | 76 |
2 Washington Capitals | 58 | 32 | 25 | 29 | 19 | 197:184 | 71 |
3 Columbus Blue Jacket | 57 | 33 | 26 | 33 | 21 | 185:172 | 69 |
4 Carolina Hurricanes | 59 | 31 | 27 | 30 | 22 | 173:165 | 68 |
5 Pittsburgh Penguins | 58 | 30 | 25 | 29 | 21 | 200:179 | 67 |
6 Philadelphia Flyers | 58 | 27 | 21 | 25 | 24 | 173:195 | 61 |
7 New York Rangers | 57 | 25 | 18 | 19 | 24 | 165:188 | 58 |
8 New Jersey Devils | 58 | 22 | 18 | 21 | 28 | 169:203 | 52 |
Promotion Play-off
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Calgary Flames | 58 | 35 | 30 | 35 | 16 | 212:174 | 77 |
2 San Jose Sharks | 59 | 35 | 29 | 35 | 17 | 214:184 | 77 |
3 Vegas Golden Knights | 60 | 32 | 26 | 30 | 24 | 180:169 | 68 |
4 Vancouver Canucks | 60 | 26 | 18 | 23 | 27 | 170:188 | 59 |
5 Arizona Coyotes | 58 | 26 | 20 | 24 | 27 | 152:167 | 57 |
6 Edmonton Oilers | 58 | 24 | 16 | 21 | 29 | 163:195 | 53 |
7 Anaheim Ducks | 58 | 22 | 15 | 19 | 27 | 128:185 | 53 |
8 Los Angeles Kings | 58 | 23 | 16 | 21 | 29 | 141:179 | 52 |
Promotion Play-off
OPINIE I KOMENTARZE