INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
New York Rangers - Philadelphia Flyers na żywo
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy New York Rangers a Philadelphia Flyers odbędzie się 24.02.2021 o godzinie 23:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Philadelphia.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NHL, Hokej. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Setanta Sports 1, Nova Sport 1, V Sport Extra, NBCSN. Transmisja w internecie dostępna jest na: NHL.TV, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
New York Rangers - Philadelphia Flyers - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
NHL.TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Denmark |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
New York Rangers - Philadelphia Flyers - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
V Sport Extra |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
NBCSN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Philadelphia Flyers - New York Rangers na żywo

Hokej - NHL
Central Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Florida Panthers | 19 | 13 | 9 | 12 | 4 | 62:53 | 28 |
2 Tampa Bay Lightning | 18 | 13 | 12 | 13 | 4 | 64:39 | 27 |
3 Chicago Blackhawks | 21 | 11 | 6 | 10 | 6 | 63:61 | 26 |
4 Carolina Hurricanes | 19 | 12 | 8 | 9 | 6 | 65:53 | 25 |
5 Columbus Blue Jacket | 21 | 8 | 7 | 7 | 8 | 60:72 | 21 |
6 Dallas Stars | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46:40 | 16 |
7 Nashville Predators | 19 | 8 | 5 | 7 | 11 | 44:62 | 16 |
8 Detroit Red Wings | 22 | 6 | 5 | 6 | 13 | 44:68 | 15 |
Play Offs
East Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 18 | 11 | 6 | 9 | 5 | 55:49 | 24 |
2 Washington Capitals | 19 | 10 | 8 | 9 | 5 | 65:65 | 24 |
3 New York Islanders | 19 | 10 | 10 | 10 | 6 | 51:45 | 23 |
4 Philadelphia Flyers | 16 | 9 | 7 | 9 | 4 | 55:54 | 21 |
5 Pittsburgh Penguins | 18 | 10 | 4 | 7 | 7 | 56:60 | 21 |
6 New York Rangers | 18 | 7 | 5 | 6 | 8 | 49:48 | 17 |
7 New Jersey Devils | 15 | 7 | 5 | 7 | 6 | 41:44 | 16 |
8 Buffalo Sabres | 17 | 6 | 4 | 4 | 8 | 44:51 | 15 |
Play Offs
North Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 21 | 15 | 13 | 15 | 4 | 74:55 | 32 |
2 Edmonton Oilers | 22 | 14 | 13 | 14 | 8 | 79:65 | 28 |
3 Winnipeg Jets | 19 | 12 | 9 | 12 | 6 | 67:52 | 25 |
4 Montreal Canadiens | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 64:58 | 22 |
5 Calgary Flames | 21 | 9 | 7 | 8 | 10 | 52:62 | 20 |
6 Vancouver Canucks | 24 | 8 | 7 | 7 | 14 | 68:85 | 18 |
7 Ottawa Senators | 22 | 7 | 4 | 6 | 14 | 58:85 | 15 |
Play Offs
West Division - Sezon zasadniczy
M | OW | Z | ROW | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 16 | 11 | 10 | 11 | 4 | 48:34 | 23 |
2 Minnesota Wild | 17 | 11 | 8 | 11 | 6 | 53:41 | 22 |
3 St. Louis Blues | 20 | 10 | 7 | 9 | 8 | 60:61 | 22 |
4 Colorado Avalanche | 17 | 10 | 9 | 10 | 6 | 49:40 | 21 |
5 Los Angeles Kings | 19 | 9 | 8 | 8 | 7 | 57:52 | 21 |
6 Arizona Coyotes | 20 | 9 | 7 | 7 | 8 | 54:58 | 21 |
7 San Jose Sharks | 17 | 7 | 3 | 3 | 8 | 47:64 | 16 |
8 Anaheim Ducks | 20 | 6 | 5 | 5 | 10 | 40:58 | 16 |
Play Offs
OPINIE I KOMENTARZE - New York Rangers - Philadelphia Flyers na żywo