WYNIKI NA ŻYWO STACJE TV ZESPOŁY
INFORMACJE WYNIKI/TABELE

Vancouver Canucks - Seattle Kraken na żywo - Hokej

Data:24.10.2021, godz. 02:00 GMT
Miejsce spotkania: Seattle
Dyscyplina:

Hokej

Rozgrywki:

NHL

KOMU KIBICUJESZ?
Vancouver Canucks
Seattle Kraken
razem głosów:
Mecz pomiędzy Vancouver Canucks a Seattle Kraken odbędzie się 24.10.2021o godzinie 00:00 (GMT). Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Seattle . Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NHL, Hokej. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Premier Sports 2, Setanta Sports 2, MAX Sport 2, Nova Sport 1, V Sport Hockey, 5Stars, CBC, TVA Sports 2, Citytv, V Sport 1, V Sport Hockey. Transmisja w internecie dostępna jest na: NHL.TV, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›

Vancouver Canucks - Seattle Kraken - Hokej - TRANSMISJE ONLINE

Kraj Kanał
Cały świat NHL.TV ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz
Dania Viaplay Denmark ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz
Finlandia Viaplay Finland ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz
Norwegia Viaplay Norway ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz
Szwecja Viaplay Sweden ZOBACZ SZCZEGÓŁYzobacz

Seattle Kraken - Vancouver Canucks - Hokej - na żywo

OPINIE I KOMENTARZE - Vancouver Canucks - Seattle Kraken na żywo

Przed Vancouver Canucks - Seattle Kraken na żywo - Hokej odbyły się również:

flag_usa

Hokej - NHL

Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M OW Z ROW P B Pkt PPG
1 Boston Bruins 72 56 49 54 11 271:154 117 1.63
2 Carolina Hurricanes 70 46 34 42 16 233:181 100 1.43
3 New Jersey Devils 72 45 33 43 19 251:198 98 1.36
4 New York Rangers 73 43 33 39 20 247:198 96 1.32
5 Toronto Maple Leafs 71 43 36 42 19 245:196 95 1.34
6 Tampa Bay Lightning 74 42 34 39 26 253:230 90 1.22
7 New York Islanders 74 37 32 37 28 219:205 83 1.12
8 Pittsburgh Penguins 72 35 26 34 27 231:233 80 1.11
9 Florida Panthers 73 36 31 34 30 255:251 79 1.08
10 Buffalo Sabres 72 35 27 34 31 258:267 76 1.06
11 Washington Capitals 73 34 26 32 31 233:227 76 1.04
12 Ottawa Senators 72 35 28 33 32 228:233 75 1.04
13 Detroit Red Wings 72 31 24 28 32 209:238 71 0.99
14 Philadelphia Flyers 72 28 25 26 32 195:236 68 0.94
15 Montreal Canadiens 72 28 19 24 38 203:268 62 0.86
16 Columbus Blue Jackets 71 23 15 22 41 194:277 53 0.75
Play Offs
Western Conference - Sezon zasadniczy
M OW Z ROW P B Pkt PPG
1 Vegas Golden Knights 72 45 34 41 21 238:202 96 1.33
2 Los Angeles Kings 72 42 32 36 20 251:230 94 1.31
3 Minnesota Wild 73 42 30 35 22 219:198 93 1.27
4 Dallas Stars 72 39 32 36 19 250:201 92 1.28
5 Colorado Avalanche 71 42 30 37 23 236:197 90 1.27
6 Edmonton Oilers 72 41 37 41 23 283:242 90 1.25
7 Seattle Kraken 72 40 31 40 24 253:231 88 1.22
8 Winnipeg Jets 74 41 31 40 30 221:209 85 1.15
9 Calgary Flames 74 33 27 31 26 235:231 81 1.09
10 Nashville Predators 71 36 26 31 27 202:213 80 1.13
11 St. Louis Blues 71 32 24 29 33 224:258 70 0.99
12 Vancouver Canucks 71 32 20 27 34 243:264 69 0.97
13 Arizona Coyotes 73 27 20 24 34 204:253 66 0.90
14 Anaheim Ducks 72 23 13 20 39 186:291 56 0.78
15 Chicago Blackhawks 72 24 16 22 42 177:258 54 0.75
16 San Jose Sharks 73 19 14 18 39 209:286 53 0.73
Play Offs
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M OW Z ROW P B Pkt PPG
1 Boston Bruins 72 56 49 54 11 271:154 117 1.63
2 Toronto Maple Leafs 71 43 36 42 19 245:196 95 1.34
3 Tampa Bay Lightning 74 42 34 39 26 253:230 90 1.22
4 Florida Panthers 73 36 31 34 30 255:251 79 1.08
5 Buffalo Sabres 72 35 27 34 31 258:267 76 1.06
6 Ottawa Senators 72 35 28 33 32 228:233 75 1.04
7 Detroit Red Wings 72 31 24 28 32 209:238 71 0.99
8 Montreal Canadiens 72 28 19 24 38 203:268 62 0.86
Central Division - Sezon zasadniczy
M OW Z ROW P B Pkt PPG
1 Minnesota Wild 73 42 30 35 22 219:198 93 1.27
2 Dallas Stars 72 39 32 36 19 250:201 92 1.28
3 Colorado Avalanche 71 42 30 37 23 236:197 90 1.27
4 Winnipeg Jets 74 41 31 40 30 221:209 85 1.15
5 Nashville Predators 71 36 26 31 27 202:213 80 1.13
6 St. Louis Blues 71 32 24 29 33 224:258 70 0.99
7 Arizona Coyotes 73 27 20 24 34 204:253 66 0.90
8 Chicago Blackhawks 72 24 16 22 42 177:258 54 0.75
Metropolitan Division - Sezon zasadniczy
M OW Z ROW P B Pkt PPG
1 Carolina Hurricanes 70 46 34 42 16 233:181 100 1.43
2 New Jersey Devils 72 45 33 43 19 251:198 98 1.36
3 New York Rangers 73 43 33 39 20 247:198 96 1.32
4 New York Islanders 74 37 32 37 28 219:205 83 1.12
5 Pittsburgh Penguins 72 35 26 34 27 231:233 80 1.11
6 Washington Capitals 73 34 26 32 31 233:227 76 1.04
7 Philadelphia Flyers 72 28 25 26 32 195:236 68 0.94
8 Columbus Blue Jackets 71 23 15 22 41 194:277 53 0.75
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M OW Z ROW P B Pkt PPG
1 Vegas Golden Knights 72 45 34 41 21 238:202 96 1.33
2 Los Angeles Kings 72 42 32 36 20 251:230 94 1.31
3 Edmonton Oilers 72 41 37 41 23 283:242 90 1.25
4 Seattle Kraken 72 40 31 40 24 253:231 88 1.22
5 Calgary Flames 74 33 27 31 26 235:231 81 1.09
6 Vancouver Canucks 71 32 20 27 34 243:264 69 0.97
7 Anaheim Ducks 72 23 13 20 39 186:291 56 0.78
8 San Jose Sharks 73 19 14 18 39 209:286 53 0.73