INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Katar - Bangladesz na żywo
Data:04.12.2020, godz. 16:00 GMT
Miejsce spotkania: Abdullah bin Khalifa Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Eliminacje Mistrzostw Świata
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Katar a Bangladesz odbędzie się 04.12.2020 o godzinie 15:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Abdullah bin Khalifa Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Eliminacje Mistrzostw Świata, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 1 HD, T Sports, BTV, Al Kass Sports Channel. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Katar - Bangladesz - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Katar - Bangladesz - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
T Sports |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
BTV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Al Kass Sports Channel |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Bangladesz - Katar na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN
Bezpośrednie mecze
2020-12-04 16:00 | Koniec | WOR | Qatar | 5 : 0 | Bangladesh | |
2019-10-10 13:00 | Koniec | WOR | Bangladesh | 0 : 2 | Qatar |
Ostatnie mecze
KATAR
2020-11-17 13:00 | Koniec | FRI | Korea Południowa |
1
:
2
|
2020-11-13 17:00 | Koniec | FRI | Kostaryka |
1
:
1
|
2020-10-12 15:30 | Koniec | FRI | Ghana |
1
:
5
|
2019-12-05 17:00 | Koniec | AGC | Arabia Saudyjska |
0
:
1
|
2019-12-02 14:30 | Koniec | AGC | ZEA |
4
:
2
|
2019-11-29 17:00 | Koniec | AGC | Jemen |
6
:
0
|
2019-11-26 16:30 | Koniec | AGC | Irak |
1
:
2
|
2019-11-19 14:00 | Koniec | WOR | Afganistan |
1
:
0
|
2019-11-14 16:30 | Koniec | FRI | Singapur |
2
:
0
|
2019-10-15 16:30 | Koniec | WOR | Oman |
2
:
1
|
BANGLADESZ
2020-11-17 11:00 | Koniec | FRI | Nepal | 0 : 0 |
2020-11-13 11:00 | Koniec | FRI | Nepal | 2 : 0 |
2020-01-23 11:00 | Koniec | BAN | Burundi | 0 : 3 |
2020-01-19 11:00 | Koniec | BAN | Sri Lanka | 3 : 0 |
2020-01-15 11:00 | Koniec | BAN | Palestyna | 0 : 2 |
2019-11-14 15:00 | Koniec | WOR | Oman | 1 : 4 |
2019-10-15 14:00 | Koniec | WOR | Indie | 1 : 1 |
2019-10-10 13:00 | Koniec | WOR | Katar | 0 : 2 |
2019-10-03 13:00 | Koniec | FRI | Bhutan | 2 : 0 |
2019-09-10 14:00 | Koniec | WOR | Afganistan | 0 : 1 |
Statystyki drużyn
KATAR | BANGLADESZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | 0 | 0 | 2 |
- | - | - | wygrane | - | - | 1 |
- | - | - | remisy | - | - | 1 |
- | - | - | porażki | - | - | 0 |
- | - | - | bramki zdobyte | - | - | 1 |
- | - | - | bramki stracone | - | - | 0 |
- | - | - | śr. bramek zdob. | - | - | 0.50 |
ZAKOŃCZONY

KATAR
5 : 0
(2:0)

BANGLADESZ
Rozwiń szczegóły
Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
Group A - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
1st Round
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Katar - Bangladesz na żywo