INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Portland T. Blazers - New Orleans Pelicans na żywo
Data:22.02.2020, godz. 03:30 GMT
Miejsce spotkania: Portland
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
NBA
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Portland T. Blazers a New Orleans Pelicans odbędzie się 22.02.2020 o godzinie 02:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Portland.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NBA, Koszykówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Sky Sports Arena, Eleven Sports 2 Belgium, Arena Sport 1, beIN Sports 1, Sport1 + Germany, Canal+ Sport, Sportkanalen, S Sport, Sky Sport 1 HD Italia. Transmisja w internecie dostępna jest na: NBA League Pass, Ruutu+, beIN SPORTS CONNECT F.R., nc+ GO, Player.pl. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Portland T. Blazers - New Orleans Pelicans - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
NBA League Pass |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Ruutu+ |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
nc+ GO |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Player.pl |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Portland T. Blazers - New Orleans Pelicans - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Sky Sports Arena |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Eleven Sports 2 Belgium |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sky Sports Arena |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sport1 + Germany |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Canal+ Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sportkanalen |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
S Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sky Sport 1 HD Italia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |

Koszykówka - NBA
Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 13 | 9 | 4 | 1563:1423 | 1.10 |
2 Boston Celtics | 12 | 8 | 4 | 1329:1314 | 1.01 |
3 Philadelphia 76ers | 14 | 8 | 5 | 1590:1545 | 1.03 |
4 Indiana Pacers | 13 | 7 | 5 | 1468:1427 | 1.03 |
5 Brooklyn Nets | 14 | 8 | 5 | 1664:1583 | 1.05 |
6 Orlando Magic | 13 | 6 | 7 | 1379:1459 | 0.95 |
7 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
8 Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | 1.00 |
9 New York Knicks | 14 | 6 | 8 | 1418:1457 | 0.97 |
10 Atlanta Hawks | 12 | 5 | 7 | 1337:1323 | 1.01 |
11 Chicago Bulls | 13 | 5 | 7 | 1519:1560 | 0.97 |
12 Miami Heat | 11 | 4 | 6 | 1210:1259 | 0.96 |
13 Toronto Raptors | 12 | 4 | 8 | 1338:1346 | 0.99 |
14 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 12 | 2 | 8 | 1309:1364 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 14 | 11 | 3 | 1616:1462 | 1.11 |
2 Los Angeles Clippers | 14 | 10 | 4 | 1608:1521 | 1.06 |
3 Utah Jazz | 13 | 9 | 4 | 1437:1370 | 1.05 |
4 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
5 Portland | 13 | 7 | 5 | 1504:1497 | 1.00 |
6 San Antonio Spurs | 13 | 6 | 6 | 1431:1433 | 1.00 |
7 Dallas Mavericks | 12 | 5 | 6 | 1304:1273 | 1.02 |
8 Memphis Grizzlies | 12 | 5 | 6 | 1278:1291 | 0.99 |
9 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
10 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
11 Denver Nuggets | 13 | 6 | 5 | 1500:1463 | 1.03 |
12 New Orleans Pelicans | 12 | 5 | 6 | 1293:1305 | 0.99 |
13 Houston Rockets | 11 | 4 | 6 | 1202:1227 | 0.98 |
14 Sacramento Kings | 14 | 4 | 9 | 1600:1730 | 0.92 |
15 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 12 | 8 | 4 | 1329:1314 | 1.01 |
2 Philadelphia 76ers | 14 | 8 | 5 | 1590:1545 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 14 | 8 | 5 | 1664:1583 | 1.05 |
4 New York Knicks | 14 | 6 | 8 | 1418:1457 | 0.97 |
5 Toronto Raptors | 12 | 4 | 8 | 1338:1346 | 0.99 |
Central Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 13 | 9 | 4 | 1563:1423 | 1.10 |
2 Indiana Pacers | 13 | 7 | 5 | 1468:1427 | 1.03 |
3 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
4 Chicago Bulls | 13 | 5 | 7 | 1519:1560 | 0.97 |
5 Detroit Pistons | 12 | 2 | 8 | 1309:1364 | 0.96 |
Northwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 13 | 9 | 4 | 1437:1370 | 1.05 |
2 Portland | 13 | 7 | 5 | 1504:1497 | 1.00 |
3 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
4 Denver Nuggets | 13 | 6 | 5 | 1500:1463 | 1.03 |
5 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 14 | 11 | 3 | 1616:1462 | 1.11 |
2 Los Angeles Clippers | 14 | 10 | 4 | 1608:1521 | 1.06 |
3 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
4 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 14 | 4 | 9 | 1600:1730 | 0.92 |
Southeast Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 13 | 6 | 7 | 1379:1459 | 0.95 |
2 Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | 1.00 |
3 Atlanta Hawks | 12 | 5 | 7 | 1337:1323 | 1.01 |
4 Miami Heat | 11 | 4 | 6 | 1210:1259 | 0.96 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 San Antonio Spurs | 13 | 6 | 6 | 1431:1433 | 1.00 |
2 Dallas Mavericks | 12 | 5 | 6 | 1304:1273 | 1.02 |
3 Memphis Grizzlies | 12 | 5 | 6 | 1278:1291 | 0.99 |
4 New Orleans Pelicans | 12 | 5 | 6 | 1293:1305 | 0.99 |
5 Houston Rockets | 11 | 4 | 6 | 1202:1227 | 0.98 |
OPINIE I KOMENTARZE