INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Grecja - Ukraina na żywo
Data:02.09.2021, godz. 12:30 GMT
Miejsce spotkania: Kraków
Dyscyplina:
Siatkówka
Rozgrywki:
Mistrzostwa Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Grecja a Ukraina odbędzie się 02.09.2021 o godzinie 10:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Kraków.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Mistrzostwa Europy, Siatkówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Arena Sport 1, ERT 3, Polsat Sport, Telekom Sport 1 Romania, Sport 2 Ukraine, XSport. Transmisja w internecie dostępna jest na: Klik SPORT, EuroVolleyTV, Ipla.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Grecja - Ukraina - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Bośnia i Hercegowina | Klik SPORT |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Cały świat | EuroVolleyTV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Chorwacja | Klik SPORT |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Czarnogóra | Klik SPORT |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Macedonia Północna | Klik SPORT |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Polska | Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Serbia | Klik SPORT |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Grecja - Ukraina - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Bośnia i Hercegowina | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Chorwacja | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Czarnogóra | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Grecja | ERT 3 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Macedonia Północna | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Polska | Polsat Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Rumunia | Telekom Sport 1 Romania |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Serbia | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ukraina | Sport 2 Ukraine |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
XSport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ukraina - Grecja na żywo
Siatkówka - Mistrzostwa Europy
Group A - Group Stage
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 453 | 381 | 72 | 14 |
2 Serbia | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 491 | 432 | 59 | 12 |
3 Ukraine | 5 | 3 | 2 | 9:11 | 446 | 446 | 0 | 7 |
4 Portugal | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 459 | 502 | -43 | 6 |
5 Belgium | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 408 | 435 | -27 | 4 |
6 Greece | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 434 | 495 | -61 | 2 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 418 | 336 | 82 | 15 |
2 Slovenia | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 379 | 329 | 50 | 9 |
3 Bulgaria | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 415 | 405 | 10 | 8 |
4 Czech Republic | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 438 | 446 | -8 | 7 |
5 Belarus | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 348 | 390 | -42 | 6 |
6 Montenegro | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 291 | 383 | -92 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Netherlands | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 447 | 425 | 22 | 13 |
2 Russia | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 464 | 396 | 68 | 11 |
3 Turkey | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 476 | 445 | 31 | 10 |
4 Finland | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 455 | 437 | 18 | 8 |
5 Spain | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 400 | 443 | -43 | 3 |
6 North Macedonia | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 329 | 425 | -96 | 0 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | P | S | SPS | SPA | SPD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 397 | 317 | 80 | 15 |
2 Germany | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 463 | 389 | 74 | 11 |
3 Croatia | 5 | 3 | 2 | 9:11 | 443 | 461 | -18 | 7 |
4 Latvia | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 434 | 489 | -55 | 5 |
5 Slovakia | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 453 | 502 | -49 | 4 |
6 Estonia | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 414 | 446 | -32 | 3 |
Play Offs
OPINIE I KOMENTARZE - Grecja - Ukraina na żywo