INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Dania - Węgry na żywo - Piłka ręczna
Data:25.01.2023, godz. 17:00 GMT
Miejsce spotkania: Tele2 Arena
Dyscyplina:
Piłka ręczna
Rozgrywki:
Mistrzostwa Świata
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Dania a Węgry odbędzie się 25.01.2023o godzinie 16:00 (GMT). Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Tele2 Arena.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Mistrzostwa Świata, Piłka ręczna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: DR1, beIN Sports 3, Prima Sport 4, Arena Sport 2P, TV6 Sweden, M4 Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: YouTube IHF, DR TV Live, Viaplay Estonia, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., Viaplay Netherlands, Viaplay Litwa, sportdeutschland.tv, Viaplay Norway, Viaplay Polska, Viaplay Sweden, Viaplay Łotwa. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Dania - Węgry - Piłka ręczna - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Cały świat | YouTube IHF |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Dania | DR TV Live |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Estonia | Viaplay Estonia |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Francja | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Holandia | Viaplay Netherlands |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Litwa | Viaplay Litwa |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Niemcy | sportdeutschland.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Norwegia | Viaplay Norway |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Polska | Viaplay Polska |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwecja | Viaplay Sweden |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Łotwa | Viaplay Łotwa |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Dania - Węgry - Piłka ręczna - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Dania | DR1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Francja | beIN Sports 3 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Rumunia | Prima Sport 4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Serbia | Arena Sport 2P |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwecja | TV6 Sweden |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Węgry | M4 Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Węgry - Dania - Piłka ręczna - na żywo
Przed Dania - Węgry na żywo - Piłka ręczna odbyły się również:
Piłka ręczna - Mistrzostwa Świata
Group I - Main Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:134 | 10 |
2 Spain | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:124 | 8 |
3 Slovenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 158:133 | 6 |
4 Poland | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:127 | 4 |
5 Montenegro | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:154 | 2 |
6 Iran | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:174 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Group II - Main Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sweden | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:133 | 10 |
2 Hungary | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:147 | 6 |
3 Iceland | 5 | 3 | 0 | 2 | 169:158 | 6 |
4 Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:133 | 5 |
5 Brazil | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:151 | 3 |
6 Cape Verde | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:181 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Group III - Main Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Norway | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:118 | 10 |
2 Germany | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:133 | 8 |
3 Serbia | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:141 | 6 |
4 Netherlands | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:141 | 4 |
5 Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:150 | 2 |
6 Qatar | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:153 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Group IV - Main Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 5 | 4 | 1 | 0 | 174:130 | 9 |
2 Egypt | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:118 | 8 |
3 Croatia | 5 | 3 | 1 | 1 | 171:143 | 7 |
4 Bahrain | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:160 | 4 |
5 USA | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:162 | 2 |
6 Belgium | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:164 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Group I - President's Cup
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:73 | 6 |
2 Korea Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:86 | 4 |
3 Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:87 | 2 |
4 Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:99 | 0 |
25th-28th Places
29th-32th Places
Group II - President's Cup
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:78 | 6 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:83 | 4 |
3 Morocco | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:97 | 2 |
4 Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:98 | 0 |
25th-28th Places
29th-32th Places
Group A - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:73 | 6 |
2 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:94 | 4 |
3 Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:93 | 2 |
4 Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:94 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group B - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 | 6 |
2 Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:77 | 4 |
3 Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | 2 |
4 Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:101 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group C - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:57 | 6 |
2 Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:78 | 4 |
3 Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:89 | 2 |
4 Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:115 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group D - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:74 | 4 |
2 Iceland | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:81 | 4 |
3 Hungary | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:82 | 4 |
4 Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:105 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group E - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:81 | 6 |
2 Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:85 | 4 |
3 Qatar | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:89 | 2 |
4 Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:102 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group F - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:74 | 6 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:70 | 4 |
3 Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:87 | 2 |
4 North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:108 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group G - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:57 | 6 |
2 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:77 | 4 |
3 USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:102 | 2 |
4 Morocco | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:94 | 0 |
Next Round
Placement Matches
Group H - Preliminary Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:70 | 6 |
2 Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:91 | 3 |
3 Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:102 | 2 |
4 Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 77:92 | 1 |
Next Round
Placement Matches
OPINIE I KOMENTARZE - Dania - Węgry na żywo