INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
FC Augsburg - Borussia M'gladbach na żywo - Piłka nożna
Data:25.01.2023, godz. 19:30 GMT
Miejsce spotkania: WWK Arena
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Bundesliga
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy FC Augsburg a Borussia M'gladbach odbędzie się 25.01.2023o godzinie 18:30 (GMT). Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie WWK Arena.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Bundesliga, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 7 HD, Sky Sport Bundesliga 4, Sky Sport Bundesliga 1, beIN Sports Arabia 7, beIN Sports MAX 7, Nova Sports Start, Sky HD, SKY PerfecTV LIVE, V Sport +, Eleven Sports 4 Portugal, Orange Sport 3, V Sport Extra. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, beIN Sports Connect Australia, Sky Go Deutschland, Sony LIV, Migu, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Viaplay Netherlands, Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Sportsnet NOW, Viaplay Litwa, Blue To Go Video Everywhere, Sky Go Deutschland , WOW, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Polska, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Viaplay Łotwa. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
FC Augsburg - Borussia M'gladbach - Piłka nożna - TRANSMISJE ONLINE
FC Augsburg - Borussia M'gladbach - Piłka nożna - TRANSMISJE W TV
Borussia M'gladbach - FC Augsburg - Piłka nożna - na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2023-01-25 19:30 | Koniec | BUN | Augsburg | 1 : 0 | Borussia M'gladbach | |
2022-02-12 14:30 | Koniec | BUN | Borussia M'gladbach | 3 : 2 | Augsburg | |
2021-09-18 13:30 | Koniec | BUN | Augsburg | 1 : 0 | Borussia M'gladbach | |
2021-03-12 19:30 | Koniec | BUN | Augsburg | 3 : 1 | Borussia M'gladbach | |
2020-11-21 14:30 | Koniec | BUN | Borussia M'gladbach | 1 : 1 | Augsburg |
Ostatnie mecze
2023-01-22 14:30 | Koniec | BUN | Borussia Dortmund |
3
:
4
|
2023-01-14 14:00 | Koniec | CLF | Vfl Wolfsburg |
1
:
0
|
2023-01-14 12:00 | Koniec | CLF | Vfl Wolfsburg |
0
:
4
|
2023-01-11 14:00 | Koniec | CLF | Ferencváros |
0
:
2
|
2023-01-07 14:00 | Koniec | CLF | Union Berlin |
1
:
4
|
2023-01-07 12:00 | Koniec | CLF | Union Berlin |
0
:
1
|
2022-12-16 13:00 | Koniec | CLF | Heidenheim |
2
:
0
|
2022-12-10 13:00 | Koniec | CLF | Grasshopper |
3
:
0
|
2022-11-12 14:30 | Koniec | BUN | Vfl Bochum |
0
:
1
|
2022-11-09 19:30 | Koniec | BUN | Union Berlin |
2
:
2
|
2023-01-22 16:30 | Koniec | BUN | Bayer Leverkusen | 2 : 3 |
2023-01-14 13:00 | Koniec | CLF | FC St. Pauli | 0 : 1 |
2023-01-11 13:00 | Koniec | CLF | Arminia Bielefeld | 4 : 0 |
2023-01-07 13:00 | Koniec | CLF | VfB Oldenburg | 2 : 0 |
2022-11-11 19:30 | Koniec | BUN | Borussia Dortmund | 4 : 2 |
2022-11-08 19:30 | Koniec | BUN | Vfl Bochum | 1 : 2 |
2022-11-04 19:30 | Koniec | BUN | Vfb Stuttgart | 3 : 1 |
2022-10-30 14:30 | Koniec | BUN | Union Berlin | 1 : 2 |
2022-10-22 16:30 | Koniec | BUN | Eintracht Frankfurt | 1 : 3 |
2022-10-18 18:45 | Koniec | DFB | SV Darmstadt 98 | 1 : 2 |
Statystyki drużyn
Augsburg | Borussia M'gladbach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
10 | 9 | 19 | rozegrane | 10 | 9 | 19 |
3 | 3 | 6 | wygrane | 6 | 1 | 7 |
2 | 1 | 3 | remisy | 1 | 4 | 5 |
5 | 5 | 10 | porażki | 3 | 4 | 7 |
9 | 15 | 24 | bramki zdobyte | 22 | 12 | 34 |
15 | 18 | 33 | bramki stracone | 13 | 16 | 29 |
0.90 | 1.67 | 1.26 | śr. bramek zdob. | 2.20 | 1.33 | 1.79 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Ermedin Demirovic | 6 |
2 | Mergim Berisha | 6 |
3 | Andre Hahn | 2 |
4 | Arne Maier | 1 |
5 | Daniel Caligiuri | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Marcus Thuram | 10 |
2 | Jonas Hofmann | 7 |
3 | Rami Bensebaini | 5 |
4 | Lars Stindl | 4 |
5 | Alassane Plea | 2 |
Przed FC Augsburg - Borussia M'gladbach na żywo - Piłka nożna odbyły się również:
Piłka nożna - Bundesliga
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Monachium | 19 | 11 | 7 | 1 | 56:18 | 40 |
2 Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 39 |
3 Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 37 |
4 RB Lipsk | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 36 |
5 Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 35 |
6 SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 34 |
7 Vfl Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:26 | 29 |
8 SV Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:37 | 27 |
9 Borussia M'gladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 26 |
10 Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | 24 |
11 FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | 23 |
12 FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | 23 |
13 Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | 21 |
14 TSG Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | 19 |
15 Vfl Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | 19 |
16 Vfb Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:34 | 16 |
17 Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | 14 |
18 Schalke 04 Gelsenkirchen | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | 11 |
Strzelcy Piłka nożna - Bundesliga
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 13 | 0.72 |
2 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 12 | 0.80 |
3 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 10 | 0.56 |
4 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 10 | 0.56 |
5 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 9 | 0.53 |
6 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 0.50 |
7 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 8 | 0.44 |
8 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.41 |
9 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 7 | 0.39 |
10 Eric Choupo-Moting | Bayern Munchen | 7 | 0.54 |
11 Jesper Lindstrom | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.39 |
12 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 7 | 0.44 |
13 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0.37 |
14 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 7 | 0.37 |
15 Sheraldo Becker | Union Berlin | 7 | 0.39 |
OPINIE I KOMENTARZE - FC Augsburg - Borussia M'gladbach na żywo