INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Everton de Viña del Mar - Monagas SC na żywo
Data:22.02.2022, godz. 22:15 GMT
Miejsce spotkania: Estadio Sausalito
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Copa Libertadores
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Everton de Viña del Mar a Monagas SC odbędzie się 22.02.2022 o godzinie 21:15 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Estadio Sausalito.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Copa Libertadores, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports English 2, Fox Sports Argentina, beIN Sports 2 Australia, ESPN4, Fox Sports 1 Chile, Arena Sport 1, Sport 3, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, Sky Sport 7 beIN Sports, Sport TV1, beIN Sports USA, Futbol 3. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Star+ Brasil, Mola TV, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, Sport TV Multiscreen, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., OLL.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Everton de Viña del Mar - Monagas SC - TRANSMISJE ONLINE
Everton de Viña del Mar - Monagas SC - TRANSMISJE W TV
Monagas SC - Everton de Viña del Mar na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2022-03-01 22:15 | Koniec | COP | Monagas | 1 : 0 | Everton Vina del Mar | |
2022-02-22 22:15 | Koniec | COP | Everton Vina del Mar | 3 : 0 | Monagas |
Ostatnie mecze
EVERTON VINA DEL MAR
2022-02-18 23:30 | Koniec | PRI | Union Espanola |
1
:
1
|
2022-02-11 23:30 | Koniec | PRI | Coquimbo Unido |
2
:
0
|
2022-02-06 23:30 | Koniec | PRI | Colo Colo Santiago |
0
:
2
|
2021-12-04 21:00 | Koniec | PRI | CD Universidad Católica |
0
:
3
|
2021-11-27 21:00 | Koniec | PRI | Deportes Melipilla |
0
:
1
|
2021-11-14 00:00 | Koniec | PRI | CD Unión La Calera |
1
:
2
|
2021-11-07 21:30 | Koniec | PRI | Cobresal |
2
:
2
|
2021-11-03 00:00 | Koniec | PRI | Audax Italiano |
1
:
2
|
2021-10-30 21:30 | Koniec | PRI | Union Espanola |
2
:
3
|
2021-10-23 21:00 | Koniec | PRI | Nublense |
1
:
1
|
MONAGAS
2021-12-05 23:50 | Koniec | PRI | Deportivo La Guaira | 0 : 2 |
2021-12-01 21:15 | Koniec | PRI | Caracas FC | 0 : 2 |
2021-11-28 23:50 | Koniec | PRI | Estudiantes de Mérida | 4 : 1 |
2021-11-24 23:50 | Koniec | PRI | Deportivo Lara | 3 : 1 |
2021-11-20 00:30 | Koniec | PRI | Deportivo Táchira | 1 : 1 |
2021-11-14 21:30 | Koniec | PRI | Deportivo La Guaira | 1 : 0 |
2021-11-10 21:30 | Koniec | PRI | Caracas FC | 1 : 0 |
2021-11-07 19:00 | Koniec | PRI | Estudiantes de Mérida | 2 : 2 |
2021-11-03 23:30 | Koniec | PRI | Deportivo Lara | 1 : 0 |
2021-10-31 21:30 | Koniec | PRI | Deportivo Táchira | 1 : 3 |
Statystyki drużyn
EVERTON VINA DEL MAR | MONAGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
2 | 2 | 4 | rozegrane | 1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | wygrane | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | remisy | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | porażki | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 3 | bramki zdobyte | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | bramki stracone | 0 | 3 | 3 |
1.50 | 0.00 | 0.75 | śr. bramek zdob. | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Statystyki strzelców
EVERTON VINA DEL MAR
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Lucas Di Yorio | 2 |
2 | Ismael Sosa | 1 |
MONAGAS
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Oscar Gonzalez | 1 |
ZAKOŃCZONY

EVERTON VINA DEL MAR
3 : 0
(2:0)

MONAGAS
Rozwiń szczegóły
Piłka nożna - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
2 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
3 Deportivo Cali | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
4 Club Always Ready | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Colo Colo Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Strzelcy Piłka nożna - Copa Libertadores
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 1.00 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.33 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
12 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
OPINIE I KOMENTARZE - Everton de Viña del Mar - Monagas SC na żywo