INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers na żywo
Data:14.01.2021, godz. 03:00 GMT
Miejsce spotkania: Los Angeles
Dyscyplina:
Koszykówka
Rozgrywki:
NBA
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy New Orleans Pelicans a Los Angeles Clippers odbędzie się 14.01.2021 o godzinie 02:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Los Angeles.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: NBA, Koszykówka. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Sky Sports Arena, ESPN, Setanta Sports 2, ESPN Australia, Arena Sport 1, ESPN Brasil, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sportsnet, beIN Sports Arabia 8 HD, beIN Sports Arabia 12 HD, ESPN México, Sport TV1, Sportkanalen, TrueSport, S Sport, Fox Sports New Orleans. Transmisja w internecie dostępna jest na: Sky Go UK, DAZN, QQ.com, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Klik SPORT, Megogo. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Sky Go UK |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
QQ.com |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sky Go UK |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Klik SPORT |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Megogo |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers - TRANSMISJE W TV

Koszykówka - NBA
Eastern Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 11 | 8 | 3 | 1254:1209 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 13 | 9 | 4 | 1563:1423 | 1.10 |
3 Philadelphia 76ers | 13 | 8 | 4 | 1486:1439 | 1.03 |
4 Indiana Pacers | 12 | 7 | 4 | 1372:1298 | 1.06 |
5 Brooklyn Nets | 13 | 7 | 5 | 1542:1468 | 1.05 |
6 Orlando Magic | 12 | 6 | 6 | 1264:1337 | 0.95 |
7 Charlotte Hornets | 13 | 6 | 7 | 1394:1398 | 1.00 |
8 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
9 Atlanta Hawks | 11 | 5 | 6 | 1231:1211 | 1.02 |
10 Miami Heat | 10 | 4 | 5 | 1110:1139 | 0.97 |
11 New York Knicks | 13 | 5 | 8 | 1313:1382 | 0.95 |
12 Chicago Bulls | 12 | 4 | 7 | 1402:1459 | 0.96 |
13 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
14 Toronto Raptors | 11 | 3 | 8 | 1222:1233 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 11 | 1 | 8 | 1189:1264 | 0.94 |
Play Offs
Western Conference - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 13 | 10 | 3 | 1504:1367 | 1.10 |
2 Los Angeles Clippers | 13 | 9 | 4 | 1479:1425 | 1.04 |
3 Utah Jazz | 12 | 8 | 4 | 1328:1265 | 1.05 |
4 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
5 Portland | 12 | 6 | 5 | 1392:1391 | 1.00 |
6 Dallas Mavericks | 11 | 5 | 5 | 1203:1156 | 1.04 |
7 San Antonio Spurs | 12 | 5 | 6 | 1328:1342 | 0.99 |
8 Denver Nuggets | 12 | 6 | 4 | 1395:1354 | 1.03 |
9 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
10 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
11 Memphis Grizzlies | 11 | 4 | 6 | 1172:1187 | 0.99 |
12 New Orleans Pelicans | 10 | 4 | 5 | 1070:1070 | 1.00 |
13 Houston Rockets | 10 | 4 | 5 | 1111:1124 | 0.99 |
14 Sacramento Kings | 13 | 4 | 8 | 1477:1602 | 0.92 |
15 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 11 | 8 | 3 | 1254:1209 | 1.04 |
2 Philadelphia 76ers | 13 | 8 | 4 | 1486:1439 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 13 | 7 | 5 | 1542:1468 | 1.05 |
4 New York Knicks | 13 | 5 | 8 | 1313:1382 | 0.95 |
5 Toronto Raptors | 11 | 3 | 8 | 1222:1233 | 0.99 |
Central Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 13 | 9 | 4 | 1563:1423 | 1.10 |
2 Indiana Pacers | 12 | 7 | 4 | 1372:1298 | 1.06 |
3 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
4 Chicago Bulls | 12 | 4 | 7 | 1402:1459 | 0.96 |
5 Detroit Pistons | 11 | 1 | 8 | 1189:1264 | 0.94 |
Northwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 12 | 8 | 4 | 1328:1265 | 1.05 |
2 Portland | 12 | 6 | 5 | 1392:1391 | 1.00 |
3 Denver Nuggets | 12 | 6 | 4 | 1395:1354 | 1.03 |
4 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
5 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Pacific Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 13 | 10 | 3 | 1504:1367 | 1.10 |
2 Los Angeles Clippers | 13 | 9 | 4 | 1479:1425 | 1.04 |
3 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
4 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 13 | 4 | 8 | 1477:1602 | 0.92 |
Southeast Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 12 | 6 | 6 | 1264:1337 | 0.95 |
2 Charlotte Hornets | 13 | 6 | 7 | 1394:1398 | 1.00 |
3 Atlanta Hawks | 11 | 5 | 6 | 1231:1211 | 1.02 |
4 Miami Heat | 10 | 4 | 5 | 1110:1139 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Sezon zasadniczy
M | Z | P | B | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 11 | 5 | 5 | 1203:1156 | 1.04 |
2 San Antonio Spurs | 12 | 5 | 6 | 1328:1342 | 0.99 |
3 Memphis Grizzlies | 11 | 4 | 6 | 1172:1187 | 0.99 |
4 New Orleans Pelicans | 10 | 4 | 5 | 1070:1070 | 1.00 |
5 Houston Rockets | 10 | 4 | 5 | 1111:1124 | 0.99 |
OPINIE I KOMENTARZE