INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Paragwaj - Urugwaj na żywo
Data:27.01.2022, godz. 23:00 GMT
Miejsce spotkania: Estadio General Pablo Rojas
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Eliminacje Mistrzostw Świata
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Paragwaj a Urugwaj odbędzie się 27.01.2022 o godzinie 22:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Estadio General Pablo Rojas.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Eliminacje Mistrzostw Świata, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Premium 2, Premier Sports 2, DeporTV, beIN Sports 1 Australia, COTAS Televisión, Sportklub 2, SPORTV3, TNT Sports 2, Cablenet Sports 2, El Canal del Fútbol, beIN Sports 3, Sky HD, Movistar Liga de Campeones 1, Sport 2, Caracol TV, Astro SuperSport 2, Tigo Sports Paraguay, Sport TV2, Match! Football 2, Sportklub 2 Serbia, Fubo Sports Network, VTV Uruguay. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Premier Player HD, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Canais Globo, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, PPTV Sport China, beIN SPORTS CONNECT F.R., Movistar+, Mola TV, Caracol Play, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Movistar Play, Sport TV Multiscreen, TLT Play, Como TV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Paragwaj - Urugwaj - TRANSMISJE ONLINE
Paragwaj - Urugwaj - TRANSMISJE W TV
Urugwaj - Paragwaj na żywo
Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
Group A - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 |
2 Portugalia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 |
3 Irlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 |
4 Luksemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 |
5 Azerbejdżan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiszpania | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2 Szwecja | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
3 Grecja | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
4 Gruzja | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
5 Kosowo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Szwajcaria | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 |
2 Włochy | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
3 Irlandia Północna | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
4 Bułgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
5 Litwa | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Francja | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 |
2 Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 |
3 Finlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4 Bośnia i Hercegowina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
5 Kazachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 Walia | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
3 Czechy | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
4 Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
5 Białoruś | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dania | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 |
2 Szkocja | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
3 Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
4 Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 |
5 Wyspy Owcze | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
6 Mołdawia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Holandia | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 |
2 Turcja | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 |
3 Norwegia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
4 Czarnogóra | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
5 Łotwa | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chorwacja | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
2 Rosja | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
3 Słowacja | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 |
4 Słowenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
5 Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 |
6 Cypr | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Anglia | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 |
2 Polska | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 |
3 Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 |
4 Węgry | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5 Andora | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Niemcy | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 |
2 Macedonia Północna | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
3 Rumunia | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 |
4 Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 |
5 Islandia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
1st Round
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Harry Kane | England | 12 | 1.50 |
2 Memphis Depay | Netherlands | 12 | 1.20 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 1.00 |
4 Eran Zahavi | Israel | 8 | 0.89 |
5 Robert Lewandowski | Poland | 8 | 1.00 |
6 Antoine Griezmann | France | 6 | 0.75 |
7 Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0.86 |
8 Munas Dabbur | Israel | 6 | 0.67 |
9 Teemu Pukki | Finland | 6 | 0.75 |
10 Adam Buksa | Poland | 5 | 1.00 |
11 Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 0.56 |
12 Erling Haaland | Norway | 5 | 0.83 |
13 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 0.71 |
14 Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0.63 |
15 Joakim Maehle | Denmark | 5 | 0.56 |
16 Karol Swiderski | Poland | 5 | 0.56 |
17 Kylian Mbappe | France | 5 | 0.83 |
18 Marko Arnautovic | Austria | 5 | 1.00 |
19 Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1.25 |
20 Serge Gnabry | Germany | 5 | 0.63 |
21 Timo Werner | Germany | 5 | 0.63 |
OPINIE I KOMENTARZE - Paragwaj - Urugwaj na żywo