INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Manchester United - Aston Villa FC na żywo
Data:01.01.2021, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Old Trafford
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Manchester United a Aston Villa FC odbędzie się 01.01.2021 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Old Trafford.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 2 Digitalb, RMC Sport 1, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Sport Austria 1, Idman TV, Star Sports Select HD1, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Premier Sport, Xee, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Sport, Cosmote Sport 2 HD, Sky HD, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, SíminnSport, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Sport TV1, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, Okko Sport, Eurosport Romania, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBCSN, Sky Sport Uno, Sky Sport Football. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, SKY GO Extra, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, MUTV Online, QQ Sports Live, DIGI GO, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Hotstar VIP, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, Player.pl, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, Peacock, Sky Go Italia, NOW TV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Manchester United - Aston Villa FC - TRANSMISJE ONLINE
Manchester United - Aston Villa FC - TRANSMISJE W TV
Aston Villa FC - Manchester United na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-01-01 20:00 | Koniec | PRE | Manchester United | 2 : 1 | Aston Villa | |
2020-09-12 13:00 | Koniec | CLF | Aston Villa | 1 : 0 | Manchester United | |
2020-07-09 19:15 | Koniec | PRE | Aston Villa | 0 : 3 | Manchester United | |
2019-12-01 16:30 | Koniec | PRE | Manchester United | 2 : 2 | Aston Villa |
Ostatnie mecze
2020-12-29 20:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton |
1
:
0
|
2020-12-26 12:30 | Koniec | PRE | Leicester City |
2
:
2
|
2020-12-23 20:00 | Koniec | CAR | Everton |
2
:
0
|
2020-12-20 16:30 | Koniec | PRE | Leeds United |
6
:
2
|
2020-12-17 20:00 | Koniec | PRE | Sheffield United |
3
:
2
|
2020-12-12 17:30 | Koniec | PRE | Manchester City |
0
:
0
|
2020-12-08 20:00 | Koniec | UEF | RB Leipzig |
2
:
3
|
2020-12-05 17:30 | Koniec | PRE | West Ham United |
3
:
1
|
2020-12-02 20:00 | Koniec | UEF | Paris Saint-Germain |
1
:
3
|
2020-11-29 14:00 | Koniec | PRE | Southampton |
3
:
2
|
2020-12-28 17:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 1 |
2020-12-26 15:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace | 3 : 0 |
2020-12-20 19:15 | Koniec | PRE | West Bromwich Albion | 3 : 0 |
2020-12-17 18:00 | Koniec | PRE | Burnley | 0 : 0 |
2020-12-12 12:30 | Koniec | PRE | Wolverhampton | 1 : 0 |
2020-11-30 20:00 | Koniec | PRE | West Ham United | 1 : 2 |
2020-11-21 15:00 | Koniec | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 2 |
2020-11-08 19:15 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn | 3 : 0 |
2020-11-01 12:00 | Koniec | PRE | Southampton | 3 : 4 |
2020-10-23 19:00 | Koniec | PRE | Leeds United | 0 : 3 |
Statystyki drużyn
MANCHESTER UNITED | ASTON VILLA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
9 | 9 | 18 | rozegrane | 7 | 8 | 15 |
4 | 7 | 11 | wygrane | 3 | 5 | 8 |
2 | 2 | 4 | remisy | 1 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | porażki | 3 | 2 | 5 |
12 | 22 | 34 | bramki zdobyte | 15 | 14 | 29 |
13 | 11 | 24 | bramki stracone | 11 | 5 | 16 |
1.33 | 2.44 | 1.89 | śr. bramek zdob. | 2.14 | 1.75 | 1.93 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 11 |
2 | Marcus Rashford | 7 |
3 | Edinson Cavani | 3 |
4 | Anthony Martial | 2 |
5 | Paul Pogba | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Ollie Watkins | 6 |
2 | Anwar El Ghazi | 5 |
3 | Jack Grealish | 5 |
4 | Bertrand Traore | 3 |
5 | Ezri Konsa | 2 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:24 | 37 |
2 Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.76 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.61 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.39 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
OPINIE I KOMENTARZE - Manchester United - Aston Villa FC na żywo