INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Wolfsberger AC - Istanbul Başakşehir na żywo
Data:07.11.2019, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Merkur Arena
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Wolfsberger AC a Istanbul Başakşehir odbędzie się 07.11.2019 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Merkur Arena.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 13 HD, Optus Sport, Puls 4, Sport 3, beIN Sports 2 Turkey. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Extra, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, Movistar+, mitele PLUS, Vidio, TeleClub Sport Live, TV2 Sumo, Ipla.tv, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, B/R Live. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Wolfsberger AC - Istanbul Başakşehir - TRANSMISJE ONLINE
Wolfsberger AC - Istanbul Başakşehir - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Optus Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Puls 4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sport 3 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports 2 Turkey |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 13 HD |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 Qarabag Agdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
4 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
Next Round
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 FC Kobenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
4 Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
Next Round
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
2 Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 |
3 FK Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
4 Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
3 PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
4 Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 12 |
3 Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
4 Stade Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
Next Round
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
2 Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
3 Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
Next Round
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
2 Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
3 BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
3 Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
Next Round
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
2 VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
3 AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | 4 |
4 Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
2 AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
3 Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
4 Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
Next Round
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 14 |
2 Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
3 Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 4 |
4 Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
3 Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
4 FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 3 |
Next Round
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | |
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 6 |
2 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 5 |
3 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
4 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Laurent Depoitre | KAA Gent | 4 |
8 Mason Greenwood | Manchester United | 4 |
9 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
10 Paulinho | Sporting Braga | 4 |
11 Umar Sadiq | Partizan | 4 |
12 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 |
14 Diogo Jota | Wolverhampton | 3 |
15 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
16 Edin Dzeko | AS Roma | 3 |
17 Enzo Crivelli | Istanbul Basaksehir | 3 |
18 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
19 Jody Lukoki | Ludogorets Razgrad | 3 |
20 Klauss | LASK Linz | 3 |
21 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
22 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
23 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
24 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
25 Ryan Christie | Celtic | 3 |
26 Tiquinho | FC Porto | 3 |
27 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
OPINIE I KOMENTARZE