INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Crystal Palace - AFC Bournemouth na żywo
Data:03.12.2019, godz. 19:30 GMT
Miejsce spotkania: Selhurst Park
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Crystal Palace a AFC Bournemouth odbędzie się 03.12.2019 o godzinie 18:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Selhurst Park .
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 1 HD, ESPN3 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Sportklub 2, ESPN no Brasil, SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, Diema Sport 2, CCTV 5+ VIP, Cytavision Sports 2, Viasat Sport, RMC Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Sky HD, Ziggo Sport Voetbal, Premier Sports 2, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium 2, Canal+ Sport 2, Sport TV4, SportKlub 2 Serbia, Sky Sport 1 HD, Viasat Fotboll / HD, Sportklub 3, TRT Spor, NBC Sports Gold, Spíler 1 TV. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BBC Radio 5 Live, Amazon Prime Video, DStv Now, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, TalkSport Radio World, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sky Go Deutschland , TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Crystal Palace - AFC Bournemouth - TRANSMISJE ONLINE
Crystal Palace - AFC Bournemouth - TRANSMISJE W TV
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2019-12-03 19:30 | Koniec | PRE | Crystal Palace | 1 : 0 | AFC Bournemouth | |
2019-05-12 14:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace | 5 : 3 | AFC Bournemouth | |
2018-10-01 19:00 | Koniec | PRE | AFC Bournemouth | 2 : 1 | Crystal Palace | |
2018-04-07 14:00 | Koniec | PRE | AFC Bournemouth | 2 : 2 | Crystal Palace | |
2017-12-09 15:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace | 2 : 2 | AFC Bournemouth |
Ostatnie mecze
2019-11-30 15:00 | Koniec | PRE | Burnley FC |
2
:
0
|
2019-11-23 15:00 | Koniec | PRE | Liverpool FC |
1
:
2
|
2019-11-09 12:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
2
|
2019-11-03 14:00 | Koniec | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
2019-10-27 16:30 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn |
2
:
2
|
2019-10-19 16:30 | Koniec | PRE | Manchester City |
0
:
2
|
2019-10-05 16:30 | Koniec | PRE | West Ham United |
2
:
1
|
2019-09-28 14:00 | Koniec | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2019-09-22 13:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2019-09-14 14:00 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
4
|
2019-11-30 15:00 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur | 2 : 3 |
2019-11-23 15:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton | 1 : 2 |
2019-11-09 15:00 | Koniec | PRE | Newcastle United | 1 : 2 |
2019-11-02 12:30 | Koniec | PRE | Manchester United | 1 : 0 |
2019-10-26 14:00 | Koniec | PRE | Watford FC | 0 : 0 |
2019-10-19 14:00 | Koniec | PRE | Norwich City | 0 : 0 |
2019-10-06 13:00 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 1 |
2019-09-28 14:00 | Koniec | PRE | West Ham United | 2 : 2 |
2019-09-25 18:45 | Koniec | CAR | Burton Albion | 0 : 2 |
2019-09-20 19:00 | Koniec | PRE | Southampton FC | 3 : 1 |
Statystyki drużyn
CRYSTAL PALACE | AFC BOURNEMOUTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
7 | 7 | 14 | rozegrane | 7 | 7 | 14 |
2 | 3 | 5 | wygrane | 2 | 2 | 4 |
2 | 1 | 3 | remisy | 3 | 1 | 4 |
3 | 3 | 6 | porażki | 2 | 4 | 6 |
5 | 8 | 13 | bramki zdobyte | 9 | 9 | 18 |
7 | 11 | 18 | bramki stracone | 9 | 11 | 20 |
0.71 | 1.14 | 0.93 | śr. bramek zdob. | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Chris Mepham | 1 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | 46 |
2 Leicester City | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:10 | 38 |
3 Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | 32 |
4 Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 | 29 |
5 Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
6 Wolverhampton | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | 24 |
7 Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
8 Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:16 | 22 |
9 Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
10 Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:23 | 22 |
11 Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 |
12 Brighton & Hove | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | 19 |
13 Burnley FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | 18 |
14 Everton FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
15 AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | 16 |
16 West Ham United | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | 16 |
17 Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | 15 |
18 Southampton FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | 15 |
19 Norwich City | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:34 | 11 |
20 Watford FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | 9 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 16 | 1.00 |
2 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.73 |
3 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.63 |
4 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 10 | 0.67 |
5 Danny Ings | Southampton FC | 9 | 0.60 |
6 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 0.60 |
7 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.60 |
8 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.53 |
10 Teemu Pukki | Norwich City | 8 | 0.50 |
11 Mohamed Salah | Liverpool FC | 7 | 0.54 |
12 Ashley Barnes | Burnley FC | 6 | 0.43 |
13 Christopher Wood | Burnley FC | 6 | 0.43 |
14 Harry Wilson | AFC Bournemouth | 6 | 0.43 |
15 Neal Maupay | Brighton & Hove | 6 | 0.38 |
16 Raul Jimenez | Wolverhampton | 6 | 0.38 |
17 Richarlison | Everton FC | 6 | 0.40 |
OPINIE I KOMENTARZE