INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Sheffield United - Crystal Palace na żywo
Data:18.08.2019, godz. 13:00 GMT
Miejsce spotkania: Bramall Lane
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Sheffield United a Crystal Palace odbędzie się 18.08.2019 o godzinie 11:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Bramall Lane.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: RMC Sport 1, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SuperSport 3 Africa, ESPN2 Sur, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Play Sports 2, Canal+ Sport 2 Afrique, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Sportklub 1 Croatia, SportKlub 1 Crna Gora, Premier Sport, Xee, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Canal+ France, Sky HD, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, Star Sports Select HD1, Sky Sports Premier League Ireland, SíminnSport, SpoTV2, SportKlub 1, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Canal+, Sport TV2, SuperSport 3, SuperSport MáXimo 1, Eurosport Romania, SportKlub 1 Serbia, S Sport, NBCSN. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Palace PlayerHD Live, SKY GO Extra, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, TalkSport Radio World, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sky Go Deutschland , TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, Viaplay Sweden, Digiturk Play, NBC Sports Live Extra, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Sheffield United - Crystal Palace - TRANSMISJE ONLINE
Sheffield United - Crystal Palace - TRANSMISJE W TV
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2019-08-18 13:00 | Koniec | PRE | Sheffield United | 1 : 0 | Crystal Palace |
Ostatnie mecze
2019-08-10 14:00 | Koniec | PRE | AFC Bournemouth |
1
:
1
|
2019-07-27 11:00 | Koniec | CLF | Barnsley |
4
:
1
|
2019-07-23 18:30 | Koniec | CLF | Chesterfield |
5
:
0
|
2019-07-20 14:00 | Koniec | CLF | Northampton Town |
2
:
0
|
2019-07-16 18:45 | Koniec | CLF | Burton Albion |
1
:
2
|
2019-07-12 19:00 | Koniec | CLF | Betis Sewilla |
1
:
0
|
2019-05-05 11:30 | Koniec | CHA | Stoke City |
2
:
2
|
2019-04-27 16:15 | Koniec | CHA | Ipswich Town |
2
:
0
|
2019-04-22 14:00 | Koniec | CHA | Hull City |
3
:
0
|
2019-04-19 11:30 | Koniec | CHA | Nottingham Forest |
2
:
0
|
2019-08-10 14:00 | Koniec | PRE | Everton FC | 0 : 0 |
2019-08-03 14:00 | Koniec | CLF | Hertha BSC | 0 : 4 |
2019-07-30 18:45 | Koniec | CLF | AFC Wimbledon | 2 : 2 |
2019-07-27 14:00 | Koniec | CLF | Bristol City | 5 : 0 |
2019-07-27 14:00 | Koniec | CLF | Dulwich Hamlet | 4 : 2 |
2019-07-19 18:45 | Koniec | CLF | Nottingham Forest | 0 : 1 |
2019-07-16 18:45 | Koniec | CLF | Barnet | 2 : 6 |
2019-07-13 13:00 | Koniec | UCC | Young Boys Berno | 0 : 2 |
2019-07-09 18:00 | Koniec | UCC | Luzern | 1 : 1 |
2019-05-12 14:00 | Koniec | PRE | AFC Bournemouth | 5 : 3 |
Statystyki drużyn
SHEFFIELD UNITED | CRYSTAL PALACE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
0 | 1 | 1 | rozegrane | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | wygrane | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | remisy | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | porażki | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 1.00 | 1.00 | śr. bramek zdob. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Billy Sharp | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | 46 |
2 Leicester City | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:10 | 38 |
3 Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | 32 |
4 Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 | 29 |
5 Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
6 Wolverhampton | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | 24 |
7 Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
8 Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:16 | 22 |
9 Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 22 |
10 Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
11 Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:23 | 22 |
12 Brighton & Hove | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | 19 |
13 Burnley FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | 18 |
14 Everton FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
15 AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | 16 |
16 West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:28 | 16 |
17 Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | 15 |
18 Southampton FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | 15 |
19 Norwich City | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:34 | 11 |
20 Watford FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | 9 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 16 | 1.00 |
2 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 11 | 0.69 |
3 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.73 |
4 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.63 |
5 Danny Ings | Southampton FC | 9 | 0.60 |
6 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 0.60 |
7 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.60 |
8 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.53 |
10 Teemu Pukki | Norwich City | 8 | 0.50 |
11 Mohamed Salah | Liverpool FC | 7 | 0.54 |
12 Ashley Barnes | Burnley FC | 6 | 0.43 |
13 Christopher Wood | Burnley FC | 6 | 0.43 |
14 Harry Wilson | AFC Bournemouth | 6 | 0.43 |
15 Neal Maupay | Brighton & Hove | 6 | 0.38 |
16 Raul Jimenez | Wolverhampton | 6 | 0.38 |
17 Richarlison | Everton FC | 6 | 0.40 |
OPINIE I KOMENTARZE