INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Burnley FC - Sheffield United na żywo
Data:29.12.2020, godz. 18:00 GMT
Miejsce spotkania: Turf Moor
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Burnley FC a Sheffield United odbędzie się 29.12.2020 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Turf Moor .
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 5 HD, Rush, Optus Sport, Sky Sport 2/HD, Play Sports 4, Cosmote Sport 9 HD, Sky HD, SíminnSport, TV2 Sport Premium, CANAL+ Family, Sport TV3, Máximo 360, SuperSport Football, Okko Sport, Digi Sport 3. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Amazon Prime Video, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Mola TV, DAZN, Blue To Go Video Everywhere, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, Peacock. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Burnley FC - Sheffield United - TRANSMISJE ONLINE
Burnley FC - Sheffield United - TRANSMISJE W TV
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-12-29 18:00 | Koniec | PRE | Burnley | 1 : 0 | Sheffield United | |
2020-09-17 16:30 | Koniec | CAR | Burnley | 1 : 1 | Sheffield United | |
2020-07-05 11:00 | Koniec | PRE | Burnley | 1 : 1 | Sheffield United | |
2019-11-02 15:00 | Koniec | PRE | Sheffield United | 3 : 0 | Burnley |
Ostatnie mecze
2020-12-27 12:00 | Koniec | PRE | Leeds United |
0
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Koniec | PRE | Wolverhampton |
2
:
1
|
2020-12-17 18:00 | Koniec | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-12-13 19:15 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
0
|
2020-12-05 12:30 | Koniec | PRE | Everton |
1
:
1
|
2020-11-28 15:00 | Koniec | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2020-11-23 17:30 | Koniec | PRE | Crystal Palace |
1
:
0
|
2020-11-06 17:30 | Koniec | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
0
|
2020-10-31 15:00 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
3
|
2020-10-26 20:00 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2020-12-26 20:00 | Koniec | PRE | Everton | 0 : 1 |
2020-12-20 12:00 | Koniec | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 1 |
2020-12-17 20:00 | Koniec | PRE | Manchester United | 2 : 3 |
2020-12-13 12:00 | Koniec | PRE | Southampton | 0 : 3 |
2020-12-06 14:15 | Koniec | PRE | Leicester City | 1 : 2 |
2020-11-28 20:00 | Koniec | PRE | West Bromwich Albion | 0 : 1 |
2020-11-22 14:00 | Koniec | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-11-07 17:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 4 |
2020-10-31 12:30 | Koniec | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
2020-10-24 19:00 | Koniec | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
Statystyki drużyn
BURNLEY | SHEFFIELD UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
8 | 9 | 17 | rozegrane | 9 | 9 | 18 |
3 | 1 | 4 | wygrane | 1 | 0 | 1 |
1 | 3 | 4 | remisy | 1 | 1 | 2 |
4 | 5 | 9 | porażki | 7 | 8 | 15 |
5 | 4 | 9 | bramki zdobyte | 5 | 4 | 9 |
8 | 14 | 22 | bramki stracone | 12 | 17 | 29 |
0.63 | 0.44 | 0.53 | śr. bramek zdob. | 0.56 | 0.44 | 0.50 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 1 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | David McGoldrick | 4 |
2 | Billy Sharp | 2 |
3 | Jayden Bogle | 1 |
4 | Oliver McBurnie | 1 |
5 | Sander Berge | 1 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 |
3 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
4 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
8 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
9 West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 29 |
10 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:41 | 11 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.65 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
OPINIE I KOMENTARZE