INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Austria - Wyspy Owcze na żywo
Data:28.03.2021, godz. 18:45 GMT
Miejsce spotkania: Ernst-Happel-Stadion
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Eliminacje Mistrzostw Świata
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Austria a Wyspy Owcze odbędzie się 28.03.2021 o godzinie 16:45 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Ernst-Happel-Stadion.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Eliminacje Mistrzostw Świata, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Sky Sports Red Button, Optus Sport, ORF eins, KvF. Transmisja w internecie dostępna jest na: SKY GO Extra, ORF TVthek, DAZN, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, Ipla.tv, Match Player, C More Play, ESPN+, TUDNxtra. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Austria - Wyspy Owcze - TRANSMISJE ONLINE
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
SKY GO Extra |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
ORF TVthek |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
![]() |
Estádio TNT Sports |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
iQiyi |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Eurosport Player Denmark |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
L'Equipe Web |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Mola TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Ipla.tv |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Match Player |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
DAZN |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
C More Play |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
ESPN+ |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
TUDNxtra |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Austria - Wyspy Owcze - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
![]() |
Sky Sports Red Button |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Optus Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
ORF eins |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
ORF eins |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
ORF eins |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
![]() |
KvF |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Wyspy Owcze - Austria na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-03-28 18:45 | Koniec | WOR | Austria | 3 : 1 | Faroe Islands |
Ostatnie mecze
2021-03-25 19:45 | Koniec | WOR | Szkocja |
2
:
2
|
2020-11-18 19:45 | Koniec | UNL | Norwegia |
1
:
1
|
2020-11-15 19:45 | Koniec | UNL | Irlandia Północna |
2
:
1
|
2020-11-11 19:30 | Koniec | FRI | Luksemburg |
3
:
0
|
2020-10-14 18:45 | Koniec | UNL | Rumunia |
1
:
0
|
2020-10-11 18:45 | Koniec | UNL | Irlandia Północna |
1
:
0
|
2020-10-07 18:30 | Koniec | FRI | Grecja |
2
:
1
|
2020-09-07 18:45 | Koniec | UNL | Rumunia |
2
:
3
|
2020-09-04 18:45 | Koniec | UNL | Norwegia |
2
:
1
|
2019-11-19 19:45 | Koniec | EUR | Łotwa |
0
:
1
|
2021-03-25 19:45 | Koniec | WOR | Mołdawia | 1 : 1 |
2020-11-17 19:45 | Koniec | UNL | Malta | 1 : 1 |
2020-11-14 17:00 | Koniec | UNL | Łotwa | 1 : 1 |
2020-11-11 17:00 | Koniec | FRI | Litwa | 1 : 2 |
2020-10-13 18:45 | Koniec | UNL | Andora | 2 : 0 |
2020-10-10 16:00 | Koniec | UNL | Łotwa | 1 : 1 |
2020-10-07 16:00 | Koniec | FRI | Dania | 0 : 4 |
2020-09-06 13:00 | Koniec | UNL | Andora | 1 : 0 |
2020-09-03 18:45 | Koniec | UNL | Malta | 3 : 2 |
2019-11-18 19:45 | Koniec | EUR | Szwecja | 0 : 3 |
Statystyki drużyn
AUSTRIA | WYSPY OWCZE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
2 | 1 | 3 | rozegrane | 0 | 3 | 3 |
1 | 0 | 1 | wygrane | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | remisy | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | porażki | 0 | 2 | 2 |
3 | 2 | 5 | bramki zdobyte | 0 | 2 | 2 |
5 | 2 | 7 | bramki stracone | 0 | 8 | 8 |
1.50 | 2.00 | 1.67 | śr. bramek zdob. | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Sasa Kalajdzic | 3 |
2 | Aleksandar Dragovic | 1 |
3 | C. Baumgartner | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Meinhard Olsen | 1 |
2 | Sonni Nattestad | 1 |
Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
Group A - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
1st Round
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Austria - Wyspy Owcze na żywo